三角洲行動 (Delta Force):徽章、成就解鎖指南! PvP、撤離模式與黑鷹墜落等你來挑戰
本指南將概述你在 三角洲行動 中可收集的各項徽章與成就。
它將說明這些徽章的解鎖條件,並比較「作戰」與「戰爭」模式間的差異。
徽章
武器徽章
武器徽章分為四個精通等級,從 I 級到 IV 級。
例如,要解鎖「AR 精通 I」,你需要在作戰中擊殺 200 名敵人,或在戰爭中擊殺 300 名玩家。
| 精通等級 | 要求 |
|---|---|
| I 級 | 達成要求 25 次 |
| II 級 | 達成要求 75 次 |
| III 級 | 達成要求 150 次 |
| IV 級 | 達成要求 400 次 |
| 徽章 | 徽章圖示 | 作戰需求 | 戰爭需求 |
|---|---|---|---|
| AR 精通 | ![]() | 在作戰中使用 AR 擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用 AR 擊殺 12 名敵人 |
| 衝鋒槍精通 | ![]() | 在作戰中使用 SMG 擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用 SMG 擊殺 12 名敵人 |
| 散彈槍精通 | ![]() | 在作戰中使用散彈槍擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用散彈槍擊殺 12 名敵人 |
| 輕機槍精通 | ![]() | 在作戰中使用輕機槍擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用輕機槍擊殺 12 名敵人 |
| MR 精通 | ![]() | 在作戰中使用 MR 擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用 MR 擊殺 12 名敵人 |
| 狙擊精通 | ![]() | 在作戰中使用狙擊步槍擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用狙擊步槍擊殺 12 名敵人 |
| 手槍精通 | ![]() | 在作戰中使用手槍擊殺 8 名敵人 | 在戰爭中使用手槍擊殺 12 名敵人 |
| 近戰精通 | ![]() | 在作戰中使用刀具擊殺 3 名敵人 | 在戰爭中使用刀具擊殺 3 名敵人 |
| 遠程精準 | ![]() | 在單一比賽中從超過 75 公尺外擊殺 4 名敵人 | 在單一比賽中從超過 75 公尺外擊殺 4 名敵人 |
其他徽章
| 徽章 | 作戰需求 | 戰爭需求 |
|---|---|---|
| 天才少年 | 在單一戰爭比賽中擊殺 140 名操作員 | |
| S1 任務紀念 | 完成創世賽季中的所有賽季任務 | 2024年12月5日 - 2025年1月17日 |
| S3 任務紀念 | 完成煙火賽季中的所有賽季任務 | 2025年1月18日 - |
| 戰鬥精通 | Irresistible Force x7:在單一比賽中擊殺 3 名玩家 | Max Firepower x7:在單一比賽中總共造成 1200 點傷害 |
| 戰場精通 | Prowler:在單一比賽中達到 50 次擊殺 | Sentinel:在單一比賽中透過目標獲得 3000 分 |
| MandelBrick 收藏家 | Brickyard Supervisor x25:在作戰中解碼 1 個 Mandlebrick | |
| 頂尖淘金者 | Filled to Brim x25:在單一比賽中提取超過 1,000,000 合金 | |
| 戰爭機器 | 在戰爭中達到 50 級 | |
| 全球行者 | 在作戰中達到 60 級 | |
| 擁抱所有河流 | 將儲藏室升級至 10 級 |
其他徽章(續)
這些徽章為新引入項目,解鎖它們需要滿足一項或多項條件。此外,它們也具有四個進階等級,類似於武器徽章。
戰爭
| 徽章 | 等級 1 | 等級 2 | 等級 3 | 等級 4 |
|---|---|---|---|---|
| 戰獸 | 在 10 場比賽中達成「Absolute Tank」、「Death from Above」、「Battlefield Racer」及「No-Fly Zone」 | 25 場比賽 | 50 場比賽 | 100 場比賽 |
| 車輛殺手 | 在 25 場比賽中達成「Armor Buster」 | 75 場比賽 | 150 場比賽 | 400 場比賽 |
作戰
| 徽章 | 等級 1 | 等級 2 | 等級 3 | 等級 4 |
|---|---|---|---|---|
| 鑽石大亨 | 在 1 場比賽中達成「Everlasting Heart」 | 2 場比賽 | 3 場比賽 | 5 場比賽 |
| 教父 | 在 10 場比賽中分別達成「Kill Reis」、「Kill Saeed」及「Kill Desmoulins」 | 20 次擊殺 | 30 次擊殺 | 50 次擊殺 |
戰爭
戰爭成就:
| 成就名稱 | 徽章圖示 | 需求 |
|---|---|---|
| Absolute Tank | ![]() | 在單一比賽中使用坦克擊殺超過 30 名敵人 |
| Aerial Defender | ![]() | 在單一比賽中使用固定式高射炮對車輛造成 2000 點傷害 |
| Armor Buster | ![]() | 在單一比賽中摧毀超過 2 輛車輛 |
| Avenger | ![]() | 在單一比賽中進行 1 次復仇 |
| Battlefield Angel | ![]() | 在單一比賽中救援超過 40 名玩家 |
| Battlefield Racer | ![]() | 在單一比賽中使用地面載具擊殺超過 25 名敵人 |
| Death from Above | ![]() | 在單一比賽中使用飛機擊殺超過 25 名敵人 |
| Endless Firepower | ![]() | 在單一比賽中使用彈藥箱為隊友補給 40 次 |
| Flying Bullets | ![]() | 在單一比賽中以遠距離射殺超過 10 名敵人 |
| Great Wingman | ![]() | 在單一比賽中提供超過 20 次協助 |
| No-Fly Zone | ![]() | 在單一比賽中使用 LAV-AA 對車輛造成 2000 點傷害 |
| Nuclear strike | ![]() | 在單一比賽中使用制導導彈或砲兵獲得超過 3500 分 |
| Prowler | ![]() | 在單一比賽中擊殺超過 50 名敵人 |
| Respawn Support | ![]() | 在單一比賽中讓隊友使用你的重生信標部署超過 16 次 |
| Veteran Driver | ![]() | 從駕駛輔助中獲得超過 1000 分 |
| Welding Warlord | ![]() | 在此比賽中透過修理獲得超過 500 分 |
作戰
作戰成就:
| 成就名稱 | 圖示 | 需求 |
|---|---|---|
| 高級終結者 | ![]() | 在單一比賽中分別擊殺 1 名盾牌持有者、1 名重型槍手及 1 名火箭兵 |
| 磚場監督 | ![]() | 在作戰中解碼 1 個 Mandlebrick |
| 清潔機器人 | 在此比賽中使用 1 台機器人清潔器撤離 | |
| 每日慢跑 | ![]() | 移動超過 3000 公尺 |
| 能源大亨 | ![]() | 在此比賽中使用微型反應爐撤離 |
| 永恆之心 | ![]() | 使用非洲之心撤離 |
| 農場看守 | ![]() | 在鳥巢中找到金質或更高品質的物品 |
| 爆頭鎖定 | ![]() | 在比賽中以爆頭擊殺 8 名敵人 |
| 不可抗拒的力量 | ![]() | 在單一比賽中擊殺 3 名玩家 |
| 擊殺 Desmoulins | 擊殺頭目 Desmoulins | |
| 擊殺 Reis | 擊殺頭目 Reis | |
| 擊殺 Saeed | ![]() | 擊殺頭目 Saeed |
| 最大火力 | ![]() | 在單一比賽中總共造成 1200 點傷害 |
| 機械有氧 | ![]() | 在此比賽中使用醫療呼吸器撤離 |
| 軍事愛好者 | ![]() | 在此比賽中使用戰車模型撤離 |
| 多核心處理 | ![]() | 使用 MandelBrick 超級運算單元撤離 |
| 次世代材料 | 在此比賽中使用 1 塊強化碳纖維板撤離 | |
| 完美員工 | ![]() | 完成旗艦任務 |
| 實體駭客 | 在此比賽中使用 1 台最高機密伺服器撤離 | |
| 精確偵測 | ![]() | 在此比賽中使用便攜式軍用雷達撤離 |
| 污水處理 | ![]() | 在下水道中找到金質或更高品質的物品 |
徽章專區
徽章分布在《三角洲行動》遊戲中的兩個區域。
第一個區域僅顯示已解鎖的徽章,位於玩家檔案中,可透過點擊螢幕右下角的玩家頭像進入。
第二個位置則較為隱蔽,藏於各個作戰人員的資料內;具體來說,在「自訂」區域中,有另外兩個選項,分別標示為「大頭貼」與「徽章」。
該徽章專區包含通用、職業及操作員專屬徽章,你可以將它們拖曳至玩家卡上。每張操作員卡最多可展示三個不同的徽章。









































