Delta Force - Rozetler ve Başarılar
Bu rehber, Delta Force’ta toplayabileceğiniz mevcut rozetler ve başarılar hakkında genel bir bakış sunacaktır.
Ayrıca, bu rozetlerin gereksinimlerini ve Operasyonlar ile Savaş modları arasındaki farkları içerecektir.
Rozetler
Silah Rozetleri
Silah rozetleri, I’den başlayıp IV’e kadar dört ustalık seviyesine ayrılmıştır.
Örneğin, AR Ustası I rozeti için, Operasyonlar modunda 200 düşmanı veya Savaş modunda 300 oyuncuyu öldürmeniz gerekmektedir.
Ustalık Seviyesi | Gereksinim |
---|---|
Seviye I | Gereksinimi 25 kez yerine getirin |
Seviye II | Gereksinimi 75 kez yerine getirin |
Seviye III | Gereksinimi 150 kez yerine getirin |
Seviye IV | Gereksinimi 400 kez yerine getirin |
Rozet | Rozet Simgesi | Operasyon Gereksinimleri | Savaş Gereksinimleri |
---|---|---|---|
AR Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda AR ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda AR ile 12 düşmanı öldürün |
SMG Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda SMG ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda SMG ile 12 düşmanı öldürün |
Pompalı Tüfek Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda Pompalı Tüfek ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda Pompalı Tüfek ile 12 düşmanı öldürün |
LMG Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda LMG ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda LMG ile 12 düşmanı öldürün |
MR Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda MR ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda MR ile 12 düşmanı öldürün |
SR Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda SR ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda SR ile 12 düşmanı öldürün |
Tabanca Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda Tabanca ile 8 düşmanı öldürün | Savaş modunda Tabanca ile 12 düşmanı öldürün |
Bıçak Ustası | ![]() | Operasyonlar modunda Bıçak ile 3 düşmanı öldürün | Savaş modunda Bıçak ile 3 düşmanı öldürün |
Menzilli Kesinlik | ![]() | Tek bir maçta 75 metreden uzaktan 4 düşmanı öldürün | Tek bir maçta 75 metreden uzaktan 4 düşmanı öldürün |
Diğer Rozetler
Rozet | Operasyon Gereksinimleri | Savaş Gereksinimleri |
---|---|---|
Dahi Genç | Tek bir savaş maçında 140 operatörü öldürün | |
S1 Görev Anma | Genesis Sezonu’ndaki tüm sezon görevlerini tamamlayın | 5 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025 |
S3 Görev Anma | Firework Sezonu’ndaki tüm sezon görevlerini tamamlayın | 18 Ocak 2025 - |
Savaş Ustası | Irresistible Force x7: Tek bir maçta 3 oyuncuyu öldürün | Max Firepower x7: Tek bir maçta toplam 1200 hasar verin |
Savaş Alanı Ustası | Prowler: Tek bir maçta 50 öldürmeye ulaşın | Sentinel: Tek bir maçta görevler aracılığıyla 3000 puan toplayın |
MandelBrick Koleksiyoncusu | Brickyard Supervisor x25: Bir Mandlebrick’i çözün | |
En İyi Altın Madencisi | Filled to Brim x25: Tek bir maçta 1,000,000’dan fazla alaşım çıkarın | |
Savaş Makinesi | Savaş modunda seviye 50’ye ulaşın | |
Küresel Yürüyüşçü | Operasyonlar modunda seviye 60’a ulaşın | |
Tüm Nehirleri Kucakla | Depoyu seviye 10’a yükseltin |
Diğer Rozetler (Devamı)
Bu rozetler yeni tanıtılmış olup, kilidini açmak için bir veya daha fazla gereksinim içermektedir. Ayrıca, silah rozetlerine benzer şekilde rozetin ilerlemesi için dört seviye bulunmaktadır.
Savaş
Rozet | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 |
---|---|---|---|---|
Savaş Canavarı | 10 maçta "Absolute Tank" başarısını elde edin, 10 maçta "Death from Above" başarısını elde edin, 10 maçta "Battlefield Racer" başarısını elde edin, 10 maçta "No-Fly Zone" başarısını elde edin | 25 maç | 50 maç | 100 maç |
Araç Katili | 25 maçta "Armor Buster" başarısını elde edin | 75 maç | 150 maç | 400 maç |
Operasyonlar
Rozet | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 |
---|---|---|---|---|
Elmas Tychoon | 1 maçta "Everlasting Heart" başarısını elde edin | 2 maç | 3 maç | 5 maç |
Godfather | 10 maçta "Kill Reis", 10 maçta "Kill Saeed", 10 maçta "Kill Desmoulins" başarısını elde edin | 20 öldürme | 30 öldürme | 50 öldürme |
Savaş
Savaş Başarıları:
Başarı | Rozet Simgesi | Gereksinimler |
---|---|---|
Mutlak Tank | ![]() | Tek bir maçta bir tank kullanarak 30’dan fazla düşmanı öldürün |
Hava Savunucusu | ![]() | Tek bir maçta sabit AA topu kullanarak araçlara 2000 hasar verin |
Zırh Kırıcı | ![]() | Tek bir maçta 2’den fazla aracı yok edin |
İntikamcı | ![]() | Tek bir maçta 1 kez intikam alın |
Savaş Alanı Meleği | ![]() | Tek bir maçta 40’tan fazla oyuncuyu kurtarın |
Savaş Alanı Yarışçısı | ![]() | Tek bir maçta yer aracı kullanarak 25’ten fazla düşmanı öldürün |
Yukarıdan Ölüm | ![]() | Tek bir maçta uçak kullanarak 25’ten fazla düşmanı öldürün |
Sonsuz Ateş Gücü | ![]() | Tek bir maçta cephane kutusu ile takım arkadaşlarını 40 kez ikmal edin |
Uçan Mermiler | ![]() | Tek bir maçta uzun mesafeden 10’dan fazla düşmanı öldürün |
Harika Kanat Arkadaşı | ![]() | Tek bir maçta 20’den fazla asist yapın |
Uçuş Yasağı Bölgesi | ![]() | Tek bir maçta LAV-AA kullanarak araçlara 2000 hasar verin |
Nükleer Saldırı | ![]() | Tek bir maçta Yönlendirmeli Füze veya Topçu ateşi kullanarak 3500’den fazla puan toplayın |
Prowler | ![]() | Tek bir maçta 50’den fazla düşmanı öldürün |
Yeniden Doğuş Desteği | ![]() | Tek bir maçta, takım arkadaşlarınızın yeniden doğuş işaretinizi kullanarak 16’dan fazla sefer konuşlanmasını sağlayın |
Tecrübeli Sürücü | ![]() | Sürücü asistlerinden 1000’den fazla puan kazanın |
Kaynak Savaş Hükümdarı | ![]() | Bu maçta tamir yaparak 500’den fazla puan toplayın |
Operasyonlar
Operasyon Başarıları:
Başarı | İkon | Gereksinimler |
---|---|---|
İleri Düzey Terminator | ![]() | Tek bir maçta 1 Kalkan Taşıyıcısı, 1 M. Tüfekçi ve 1 Roketçi öldürün |
Brickyard Denetçisi | ![]() | Operasyonlar modunda 1 Mandlebrick çözün |
Temizleyici Bot | Bu maçta 1 Robot Temizleyici kullanarak çıkarın | |
Günlük Koşu | ![]() | 3000 metreden fazla koşun |
Enerji Patronu | ![]() | Bu maçta Mikro Reaktör kullanarak çıkarın |
Ebedi Kalp | ![]() | Afrika'nın Kalbi ile çıkarın |
Çiftlik Bekçisi | ![]() | Kuş yuvalarında altın veya daha iyi eşyalar bulun |
Kafa Kilidi | ![]() | 8 düşmanı kafa atışları ile öldürün |
Durdurulamaz Güç | ![]() | Tek bir maçta 3 oyuncuyu öldürün |
Desmoulins’i Öldürün | Patron Desmoulins’i öldürün | |
Reis’i Öldürün | Patron Reis’i öldürün | |
Saeed’i Öldürün | ![]() | Patron Saeed’i öldürün |
Maksimum Ateş Gücü | ![]() | Tek bir maçta toplam 1200 hasar verin |
Mekanik Kardiyo | ![]() | Bu maçta Medikal Ventilatör kullanarak çıkarın |
Askeri Meraklı | ![]() | Bu maçta Savaş Tankı Modeli kullanarak çıkarın |
Çok Çekirdekli İşlem | ![]() | MandelBrick Süper Bilgisayar Birimi kullanarak çıkarın |
Yeni Nesil Malzeme | Bu maçta 1 Takviye Karbon Fiber Levha kullanarak çıkarın | |
Mükemmel Çalışan | ![]() | Amiral gemisi görevini tamamlayın |
Fiziksel Hacker | Bu maçta 1 Çok Gizli Sunucu kullanarak çıkarın | |
Hassas Algılama | ![]() | Bu maçta Taşınabilir Askeri Radar kullanarak çıkarın |
Kanalizasyon Bertarafı | ![]() | Kanalizasyon içinde altın kalitesinde veya üstünde eşyalar bulun |
Rozet Bölümü
Rozetler, Delta Force oyununda iki bölümde yer alır.
Birincisi, yalnızca kazanılmış rozetleri içeren bölüm, oyuncu profilinde bulunur. Bu profile, ekranın sağ alt köşesindeki oyuncu portresine tıklayarak erişebilirsiniz.
İkincisi ise oldukça göze çarpmayan bir konumda olup, bireysel operatörlerin içinde yer almaktadır; özellikle "özel" bölüm içinde, "Avatar" ve "Rozet" olarak etiketlenmiş iki ek seçim bulunmaktadır.
Rozet bölümü, Genel, Kariyer ve Operatöre özel rozetleri içerir. Bu rozetler, oyuncu kartınıza sürükle+bırak yöntemiyle eklenebilir. Her operatör kartı üç farklı rozeti sergileyebilir.
