Grocery Store Simulator – คู่มือการตั้งราคา
ในคู่มือนี้ ฉันจะแนะนำวิธีคำนวณการเพิ่มราคา พร้อมทั้งมีตารางราคาและลิงก์ไปยังไฟล์ Excel ที่สามารถแก้ไขได้ด้วย ฉันได้รวมเฉพาะรายการสินค้าที่ฉันปลดล็อกมาแล้วเท่านั้น แต่จะอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อเล่นต่อหรือเมื่อมีการอัปเดตใหม่
การคำนวณการเพิ่มราคา
ในการคำนวณการเพิ่มราคา ให้ใช้สูตรต่อไปนี้ โดยที่ RRP = ราคาขายปกติ และ X = อัตราเพิ่มราคาในรูปแบบทศนิยม:
- (RRP * X) + RRP = ราคาที่ปรับเพิ่ม
ดูเหมือนฉันและผู้เล่นอื่น ๆ จะเห็นพ้องกันว่าอัตราเพิ่ม 27.5% เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มไม่พอใจ การคำนวณอัตราเพิ่ม 27.5% โดยใช้สูตรข้างต้นจะเป็นดังนี้:
- (RRP * 0.275) + RRP = ราคาที่ปรับเพิ่ม
ตัวอย่างเช่น การคำนวณราคาเพิ่มสำหรับนมกล่อง ($2.99):
-
($2.99 * 0.275) + $2.99 = ราคาที่ปรับเพิ่ม
-
($2.99 * 0.275) = 0.82 + $2.99 ได้ราคาที่ปรับเพิ่มเป็น $3.81
ตารางราคา
รายการสินค้า | ราคาขายปกติ | ราคาที่ปรับเพิ่ม (เพิ่ม 27.5%) |
---|---|---|
ผงซักฟอก | $5.99 | $7.64 |
แป้ง | $2.49 | $3.17 |
มันฝรั่งแผ่น (Chipsidian) | $3.49 | $4.45 |
โจ๊กแอปเปิ้ลซินนามอน | $2.99 | $3.81 |
ข้าวบาสมาติ | $2.42 | $3.09 |
ซุปถั่ว | $1.29 | $1.64 |
เค้กส้มในกล่อง | $2.99 | $3.81 |
เค้กสับปะรดในกล่อง | $2.99 | $3.81 |
บิสกิตอาหารเช้า | $3.49 | $4.45 |
น้ำตาลทราย | $2.39 | $3.05 |
ขนมปังแท่ง | $2.49 | $3.17 |
ซีเรียล | $3.99 | $5.09 |
มะเขือเทศสับ | $0.99 | $1.26 |
แครกเกอร์รสชีส | $2.99 | $3.81 |
อาหารสุนัข | $1.25 | $1.59 |
ซุปครีมไก่ | $2.46 | $3.14 |
คุกกี้ช็อกโกแลตชิป | $4.34 | $5.53 |
ครีมช็อกโกแลต | $2.48 | $3.16 |
ทาร์ตปิ้งช็อกโกแลต | $2.69 | $3.43 |
กราโนล่า | $2.36 | $3.01 |
โจ๊กน้ำตาลทรายแดงเมเปิ้ล | $2.99 | $3.81 |
ข้าวเม็กซิกัน | $2.35 | $3.00 |
บะหมี่รสไก่ | $1.89 | $2.41 |
ถั่วลันเตา | $0.99 | $1.26 |
แยมส้ม | $3.12 | $3.98 |
บาร์ซีเรียล | $3.79 | $4.83 |
ถั่วลิสง | $2.29 | $2.92 |
มันฝรั่งแผ่น (รสครีมเปรี้ยว) | $3.99 | $5.09 |
เนยถั่วกรอบ | $2.99 | $3.81 |
ซุปมะเขือเทศ | $1.39 | $1.77 |
มักกะโรนีและชีส | $0.99 | $1.26 |
ช็อกโกแลตเฮเซลนัทสเปรด | $3.99 | $5.09 |
มายองเนส | $3.49 | $4.45 |
ทาร์ตปิ้งราสเบอร์รี่ | $2.69 | $3.43 |
ข้าวโอ๊ต | $2.99 | $3.81 |
แครกเกอร์เค็ม | $2.99 | $3.81 |
แอปเปิ้ล | $0.74 | $0.94 |
อะโวคาโด | $0.99 | $1.26 |
กล้วย | $0.59 | $0.75 |
กะหล่ำปลี | $1.28 | $1.63 |
มะพร้าว | $2.87 | $3.66 |
แตงกวา | $0.49 | $0.62 |
ส้มโอ | $0.89 | $1.13 |
แอปเปิ้ลเขียว | $0.73 | $0.93 |
พริกหยวกเขียว | $0.68 | $0.87 |
ลูกแพร์เขียว | $0.67 | $0.85 |
มะม่วง | $1.50 | $1.91 |
หัวหอม | $0.54 | $0.69 |
ส้ม | $0.49 | $0.62 |
ทับทิม | $1.20 | $1.53 |
มันฝรั่ง | $0.34 | $0.43 |
ฟักทอง | $6.70 | $8.54 |
แอปเปิ้ลแดง | $0.74 | $0.94 |
พริกหยวกแดง | $0.68 | $0.87 |
แตงโม | $6.20 | $7.91 |
นมกล่อง | $2.99 | $3.81 |
เบียร์ | $1.49 | $1.90 |
เครื่องดื่มชูกำลัง (เล็ก) | $1.79 | $2.28 |
เครื่องดื่มชูกำลัง (ใหญ่) | $2.49 | $3.17 |
ไฟล์ Excel ที่สามารถแก้ไขได้
ลิงก์ไปยังไฟล์ Excel ที่สามารถแก้ไขได้ ที่นี่
คุณสามารถปรับแต่งอัตราการเพิ่มราคาได้โดยเลือกคอลัมน์ D (ราคาที่ปรับเพิ่ม) และแก้ไขสูตร โดยเปลี่ยน 0.275 เป็นอัตราที่คุณต้องการในรูปแบบทศนิยม