เดลต้า ฟอร์ซ - เหรียญตราและความสำเร็จ
คู่มือนี้จะให้ภาพรวมของเหรียญตราและความสำเร็จที่คุณสามารถสะสมได้ในเดลต้า ฟอร์ซ
โดยจะรวมถึงข้อกำหนดสำหรับเหรียญตราเหล่านั้นและความแตกต่างระหว่างโหมดปฏิบัติการและโหมดสงคราม
เหรียญตรา
เหรียญตราอาวุธ
เหรียญตราอาวุธแบ่งออกเป็นสี่ระดับความชำนาญ โดยเริ่มจาก I และสิ้นสุดที่ IV
ตัวอย่างเช่น สำหรับ “AR Master I” คุณจะต้องฆ่าศัตรู 200 คนในโหมดปฏิบัติการหรือฆ่าผู้เล่น 300 คนในโหมดสงครามเพื่อปลดล็อกมัน
ระดับความชำนาญ | ข้อกำหนด |
---|---|
ระดับ I | ทำตามข้อกำหนด 25 ครั้ง |
ระดับ II | ทำตามข้อกำหนด 75 ครั้ง |
ระดับ III | ทำตามข้อกำหนด 150 ครั้ง |
ระดับ IV | ทำตามข้อกำหนด 400 ครั้ง |
เหรียญตรา | ไอคอนเหรียญตรา | ข้อกำหนดในโหมดปฏิบัติการ | ข้อกำหนดในโหมดสงคราม |
---|---|---|---|
AR Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย AR | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย AR |
SMG Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย SMG | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย SMG |
Shotgun Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย Shotgun | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย Shotgun |
LMG Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย LMG | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย LMG |
MR Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย MR | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย MR |
SR Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย SR | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย SR |
Pistol Master | ![]() | ฆ่า 8 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย Pistol | ฆ่า 12 คนในโหมดสงครามด้วย Pistol |
Knife Master | ![]() | ฆ่า 3 คนในโหมดปฏิบัติการด้วย Knife | ฆ่า 3 คนในโหมดสงครามด้วย Knife |
Ranged Precision | ![]() | ฆ่า 4 ศัตรูจากระยะเกิน 75 เมตรในแมทช์เดียว | ฆ่า 4 ศัตรูจากระยะเกิน 75 เมตรในแมทช์เดียว |
เหรียญตราอื่นๆ
เหรียญตรา | ข้อกำหนดในโหมดปฏิบัติการ | ข้อกำหนดในโหมดสงคราม |
---|---|---|
Genius Teen (อัจฉริยะวัยรุ่น) | ฆ่า 140 ผู้ปฏิบัติการในแมทช์สงครามเดียว | |
S1 Mission Commemorative | ทำภารกิจฤดูกาลทั้งหมดในฤดูกาล Genesis ให้สำเร็จ | 5 ธ.ค. 2024 - 17 ม.ค. 2025 |
S3 Mission Commemorative | ทำภารกิจฤดูกาลทั้งหมดในฤดูกาล Firework ให้สำเร็จ | 18 ม.ค. 2025 - |
Combat Master (ผู้เชี่ยวชาญการรบ) | Irresistible Force x7: ฆ่าผู้เล่น 3 คนในแมทช์เดียว | Max Firepower x7: ทำความเสียหายรวม 1200 หน่วยในแมทช์เดียว |
Battlefield Master (ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ) | Prowler: ทำลาย 50 ศัตรูในแมทช์เดียว | Sentinel: ทำคะแนน 3000 คะแนนจากวัตถุประสงค์ในแมทช์เดียว |
MandelBrick Collector (นักสะสม Mandlebrick) | Brickyard Supervisor x25: ถอดรหัส Mandlebrick หนึ่งก้อน | |
Top Gold Digger (นักขุดทองอันดับหนึ่ง) | Filled to Brim x25: สกัดวัสดุโลหะมากกว่า 1,000,000 หน่วยในแมทช์เดียว | |
War Machine (เครื่องจักรสงคราม) | ขึ้นถึงระดับ 50 ในโหมดสงคราม | |
Global Walker (นักเดินทางทั่วโลก) | ขึ้นถึงระดับ 60 ในโหมดปฏิบัติการ | |
Embrace All Rivers (โอบกอดแม่น้ำทั้งหมด) | อัปเกรดคลังสินค้าเป็นระดับ 10 |
เหรียญตราเพิ่มเติม (ต่อ)
เหรียญตราเหล่านี้เป็นเหรียญตราใหม่ที่เปิดตัวและมีข้อกำหนดหนึ่งหรือมากกว่าที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อปลดล็อก นอกจากนี้ยังมีสี่ระดับในการพัฒนาเหรียญตรา เหมือนกับอาวุธ
โหมดสงคราม
เหรียญตรา | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 |
---|---|---|---|---|
War Beast (สัตว์สงคราม) | ทำสำเร็จ “Absolute Tank” ใน 10 แมทช์, ทำสำเร็จ “Death from Above” ใน 10 แมทช์, ทำสำเร็จ “Battlefield Racer” ใน 10 แมทช์, ทำสำเร็จ “No-Fly Zone” ใน 10 แมทช์ | 25 แมทช์ | 50 แมทช์ | 100 แมทช์ |
Vehicle Killer (นักฆ่าพาหนะ) | ทำสำเร็จ “Armor Buster” ใน 25 แมทช์ | 75 แมทช์ | 150 แมทช์ | 400 แมทช์ |
โหมดปฏิบัติการ
เหรียญตรา | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ระดับ 4 |
---|---|---|---|---|
Diamond Tychoon (ไดมอนด์ ไทคูน) | ทำสำเร็จ “Everlasting Heart” ใน 1 แมทช์ | 2 แมทช์ | 3 แมทช์ | 5 แมทช์ |
Godfather | ทำสำเร็จ “Kill Reis” ใน 10 แมทช์, ทำสำเร็จ “Kill Saeed” ใน 10 แมทช์, ทำสำเร็จ “Kill Desmoulins” ใน 10 แมทช์ | ฆ่า 20 ครั้ง | ฆ่า 30 ครั้ง | ฆ่า 50 ครั้ง |
โหมดสงคราม
ความสำเร็จในโหมดสงคราม:
ความสำเร็จ | ไอคอนเหรียญตรา | ข้อกำหนด |
---|---|---|
Absolute Tank | ![]() | ฆ่าศัตรูมากกว่า 30 คนโดยใช้รถถังในแมทช์เดียว |
Aerial Defender | ![]() | ทำความเสียหาย 2000 หน่วยกับพาหนะโดยใช้ปืนต่อต้านอากาศติดตั้งในแมทช์เดียว |
Armor Buster | ![]() | ทำลายพาหนะมากกว่า 2 คันในแมทช์เดียว |
Avenger | ![]() | แก้แค้น 1 ครั้งในแมทช์เดียว |
Battlefield Angel | ![]() | ช่วยชีวิตผู้เล่นมากกว่า 40 คนในแมทช์เดียว |
Battlefield Racer | ![]() | ฆ่าศัตรูมากกว่า 25 คนโดยใช้ยานยนต์บนพื้นในแมทช์เดียว |
Death from Above | ![]() | ฆ่าศัตรูมากกว่า 25 คนโดยใช้เครื่องบินในแมทช์เดียว |
Endless Firepower | ![]() | เติมกระสุนให้เพื่อนร่วมทีม 40 ครั้งด้วยกล่องกระสุนในแมทช์เดียว |
Flying Bullets | ![]() | ฆ่าศัตรูมากกว่า 10 คนด้วยการยิงไกลในแมทช์เดียว |
Great Wingman | ![]() | ให้การช่วยเหลือมากกว่า 20 ครั้งในแมทช์เดียว |
No-Fly Zone | ![]() | ทำความเสียหาย 2000 หน่วยกับพาหนะโดยใช้ LAV-AA ในแมทช์เดียว |
Nuclear Strike | ![]() | ทำคะแนนเกิน 3,500 คะแนนโดยใช้ขีปนาวุธนำวิถีหรือปืนใหญ่ในแมทช์เดียว |
Prowler | ![]() | ฆ่าศัตรูมากกว่า 50 คนในแมทช์เดียว |
Respawn Support | ![]() | ให้เพื่อนร่วมทีมใช้สัญญาณเรียกกลับของคุณเพื่อปรับปรุงการกลับมามากกว่า 16 ครั้งในแมทช์เดียว |
Veteran Driver | ![]() | รับคะแนนจากการช่วยขับรถมากกว่า 1,000 คะแนน |
Welding Warlord | ![]() | ทำคะแนนเกิน 500 คะแนนโดยการซ่อมแซมในแมทช์นี้ |
โหมดปฏิบัติการ
ความสำเร็จในโหมดปฏิบัติการ:
ความสำเร็จ | ไอคอน | ข้อกำหนด |
---|---|---|
Advanced Terminator | ![]() | ฆ่า 1 Shieldbearer, 1 M. Gunner และ 1 Rocketeer ในแมทช์เดียว |
Brickyard Supervisor | ![]() | ถอดรหัส Mandlebrick 1 ก้อนในโหมดปฏิบัติการ |
Cleaner Bot | สกัดด้วย 1 Robot Cleaner ในแมทช์นี้ | |
Daily Jog | ![]() | เคลื่อนที่มากกว่า 3000 เมตร |
Energy Tycoon | ![]() | สกัดด้วย Micro Reactor ในแมทช์นี้ |
Everlasting Heart | ![]() | สกัดด้วย Heart of Africa |
Farm Keeper | ![]() | หาไอเท็มทองหรือดีกว่าใน Bird Nests |
Head Lock | ![]() | ฆ่า 8 คนด้วยการยิงหัว |
Irresistible Force | ![]() | ฆ่าผู้เล่น 3 คนในแมทช์เดียว |
Kill Desmoulins | ฆ่าบอส Desmoulins | |
Kill Reis | ฆ่าบอส Reis | |
Kill Saeed | ![]() | ฆ่าบอส Saeed |
Max Firepower | ![]() | ทำความเสียหายรวม 1200 หน่วยในแมทช์เดียว |
Mechanical Cardio | ![]() | สกัดด้วย Medical Ventilator ในแมทช์นี้ |
Military Enthusiast | ![]() | สกัดด้วย Battle Tank Model ในแมทช์นี้ |
Multi-Core Processing | ![]() | สกัดด้วย MandelBrick Supercomputing Unit |
Next-Gen Material | สกัดด้วย 1 Reinforced Carbon Fiberboard ในแมทช์นี้ | |
Perfect Employee | ![]() | ทำภารกิจประจำเรือหลักให้สำเร็จ |
Physical Hacker | สกัดด้วย 1 Top Secret Server ในแมทช์นี้ | |
Precise Detection | ![]() | สกัดด้วย Portable Military Radar ในแมทช์นี้ |
Sewage disposal | ![]() | หาไอเท็มคุณภาพทองหรือสูงกว่าในท่อระบายน้ำ |
ส่วนเหรียญตรา
เหรียญตราจะถูกจัดวางอยู่ในสองส่วนของเกมเดลต้า ฟอร์ซ
ส่วนแรก ซึ่งมีเพียงเหรียญตราที่ได้รับการปลดล็อกแล้ว อยู่ในโปรไฟล์ผู้เล่น ซึ่งเข้าถึงได้โดยการเลือกภาพพอร์ตเทรตของผู้เล่นที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
ตำแหน่งที่สองอาจไม่เด่นชัดนัก แต่แฝงอยู่ในข้อมูลของผู้ปฏิบัติการแต่ละคน โดยเฉพาะในส่วน “custom” ซึ่งมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสองตัวที่มีป้ายชื่อ “Avatar” และ “Badge”
ส่วนเหรียญตรานี้ประกอบไปด้วยเหรียญตราทั่วไป, เหรียญตราอาชีพ และเหรียญตราที่เฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติการ ซึ่งสามารถลากและวางลงบนการ์ดผู้เล่นได้ การ์ดผู้ปฏิบัติการแต่ละใบสามารถแสดงเหรียญตราได้ถึงสามเหรียญ
