Delta Force - Distintivos e Conquistas
Este guia fornecerá uma visão geral dos distintivos e conquistas disponíveis que você pode coletar em Delta Force.
Incluirá os requisitos para esses distintivos e as diferenças entre Operações e Guerra.
Distintivos
Distintivos de Arma
Os distintivos de arma são divididos em quatro níveis de maestria, começando em I e indo até IV.
Por exemplo, para "AR Master I", você precisará matar 200 inimigos nas Operações ou 300 jogadores na Guerra para desbloqueá-lo.
| Nível de Maestria | Requisito |
|---|---|
| Nível I | Alcance o requisito 25 vezes |
| Nível II | Alcance o requisito 75 vezes |
| Nível III | Alcance o requisito 150 vezes |
| Nível IV | Alcance o requisito 400 vezes |
| Distintivo | Ícone do Distintivo | Requisitos nas Operações | Requisitos na Guerra |
|---|---|---|---|
| AR Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com AR | Matar 12 na Guerra com AR |
| SMG Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com SMG | Matar 12 na Guerra com SMG |
| Shotgun Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com Shotgun | Matar 12 na Guerra com Shotgun |
| LMG Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com LMG | Matar 12 na Guerra com LMG |
| MR Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com MR | Matar 12 na Guerra com MR |
| SR Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com SR | Matar 12 na Guerra com SR |
| Pistol Master | ![]() | Matar 8 nas Operações com Pistola | Matar 12 na Guerra com Pistola |
| Knife Master | ![]() | Matar 3 nas Operações com Faca | Matar 3 na Guerra com Faca |
| Ranged Precision | ![]() | Matar 4 inimigos a mais de 75m de distância em uma única partida | Matar 4 inimigos a mais de 75m de distância em uma única partida |
Outros Distintivos
| Distintivo | Requisitos nas Operações | Requisitos na Guerra |
|---|---|---|
| Genius Teen | Matar 140 operadores em uma única partida de guerra | |
| S1 Mission Commemorative | Completar todas as missões da temporada Genesis Season | 5 de dezembro de 2024 - 17 de janeiro de 2025 |
| S3 Mission Commemorative | Completar todas as missões da temporada Firework Season | 18 de janeiro de 2025 - |
| Combat Master | Irresistible Force x7: Matar 3 jogadores em uma única partida | Max Firepower x7: Causar um total de 1200 de dano em uma única partida |
| Battlefield Master | Prowler: Atingir 50 kills em uma única partida | Sentinel: Marcar 3000 pontos por meio de objetivos em uma única partida |
| MandelBrick Collector | Brickyard Supervisor x25: Decodificar um Mandlebrick | |
| Top Gold Digger | Filled to Brim x25: Extrair mais de 1.000.000 de ligas em uma única partida | |
| War Machine | Alcançar o nível 50 na Guerra | |
| Global Walker | Alcançar o nível 60 nas Operações | |
| Embrace All Rivers | Melhorar o estoque para o nível 10 |
Outros Distintivos cont.
Esses distintivos foram recentemente introduzidos e contêm um ou mais requisitos para desbloqueá-los. Além disso, eles possuem quatro níveis para progredir no distintivo, semelhantes às armas.
Guerra
| Distintivo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| War Beast | Conquistar "Absolute Tank" em 10 partidas, Conquistar "Death from Above" em 10 partidas, Conquistar "Battlefield Racer" em 10 partidas, Conquistar "No-Fly Zone" em 10 partidas | 25 partidas | 50 partidas | 100 partidas |
| Vehicle Killer | Conquistar "Armor Buster" em 25 partidas | 75 partidas | 150 partidas | 400 partidas |
Operações
| Distintivo | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Tychoon | Conquistar "Everlasting Heart" em 1 partida | 2 partidas | 3 partidas | 5 partidas |
| Godfather | Conquistar "Kill Reis" em 10 partidas, Conquistar "Kill Saeed" em 10 partidas, Conquistar "Kill Desmoulins" em 10 partidas | 20 kills | 30 kills | 50 kills |
Guerra
Conquistas de Guerra:
| Conquista | Ícone do Distintivo | Requisitos |
|---|---|---|
| Absolute Tank | ![]() | Matar mais de 30 inimigos usando um tanque em uma única partida |
| Aerial Defender | ![]() | Causar 2000 de dano a veículos usando uma arma antiaérea fixa em uma única partida |
| Armor Buster | ![]() | Destruir mais de 2 veículos em uma única partida |
| Avenger | ![]() | Vingar uma vez em uma única partida |
| Battlefield Angel | ![]() | Resgatar mais de 40 jogadores em uma única partida |
| Battlefield Racer | ![]() | Matar mais de 25 inimigos com veículo terrestre em uma única partida |
| Death from Above | ![]() | Matar mais de 25 inimigos com aeronave em uma única partida |
| Endless Firepower | ![]() | Reabastecer 40 vezes seus companheiros de esquadrão com o caixa de munição em uma única partida |
| Flying Bullets | ![]() | Matar mais de 10 inimigos com tiros longos em uma única partida |
| Great Wingman | ![]() | Fornecer mais de 20 assistências em uma única partida |
| No-Fly Zone | ![]() | Causar 2000 de dano a veículos usando um LAV-AA em uma única partida |
| Nuclear strike | ![]() | Marcar mais de 3.500 pontos usando um míssil guiado ou artilharia em uma única partida |
| Prowler | ![]() | Matar mais de 50 inimigos em uma única partida |
| Respawn Support | ![]() | Fazer com que seus companheiros de esquadrão usem seu ponto de respawn mais de 16 vezes em uma única partida |
| Veteran Driver | ![]() | Ganhar mais de 1.000 pontos com assistências de motorista |
| Welding Warlord | ![]() | Marcar mais de 500 pontos reparando nesta partida |
Operações
Conquistas das Operações:
| Conquista | Ícone | Requisitos |
|---|---|---|
| Advanced Terminator | ![]() | Matar 1 Shieldbearer, 1 M. Gunner e 1 Rocketeer em uma única partida |
| Brickyard Supervisor | ![]() | Decodificar 1 Mandlebrick nas Operações |
| Cleaner Bot | Extrair com 1 Robot Cleaner nesta partida | |
| Daily Jog | ![]() | Mover-se > 3000 metros |
| Energy Tycoon | ![]() | Extrair com o Micro Reactor nesta partida |
| Everlasting Heart | ![]() | Extrair com um Heart of Africa |
| Farm Keeper | ![]() | Encontrar itens de ouro ou melhores em Ninhos de Pássaros |
| Head Lock | ![]() | Matar 8 inimigos com tiros na cabeça |
| Irresistible Force | ![]() | Matar 3 jogadores em uma única partida |
| Kill Desmoulins | Matar o chefe Desmoulins | |
| Kill Reis | Matar o chefe Reis | |
| Kill Saeed | ![]() | Matar o chefe Saeed |
| Max Firepower | ![]() | Causar um total de 1200 de dano em uma única partida |
| Mechanical Cardio | ![]() | Extrair com o Medical Ventilator nesta partida |
| Military Enthusiast | ![]() | Extrair com um Battle Tank Model nesta partida |
| Multi-Core Processing | ![]() | Extrair com o MandelBrick Supercomputing Unit |
| Next-Gen Material | Extrair com 1 Reinforced Carbon Fiberboard nesta partida | |
| Perfect Employee | ![]() | Completar a tarefa principal |
| Physical Hacker | Extrair com 1 Top Secret Server nesta partida | |
| Precise Detection | ![]() | Extrair com o Portable Military Radar nesta partida |
| Sewage disposal | ![]() | Encontrar itens de qualidade ouro ou superior no esgoto |
Seção de Distintivos
Os distintivos estão localizados em duas seções do jogo Delta Force.
A primeira, que contém apenas os distintivos conquistados, está localizada no perfil do jogador. Isso pode ser acessado selecionando o retrato do jogador no canto inferior direito da tela.
A segunda localização é um pouco discreta, mas está dentro dos operadores individuais; Especificamente na seção "personalizado", onde existem duas seleções adicionais chamadas "Avatar" e "Badge".
A seção de Distintivos contém distintivos Gerais, de Carreira e Específicos dos Operadores, que podem ser arrastados e soltos no seu cartão de jogador. Cada cartão de operador pode exibir três distintivos diferentes.









































