델타 포스 - 배지 & 업적 총정리! 블랙 호크 다운 & PvP 모드 마스터하기
이 가이드는 델타 포스에서 수집할 수 있는 배지와 업적에 대한 개요를 제공합니다.
여기에는 각 배지의 요구 사항과 작전(Operation) 및 전쟁(Warfare)에서의 차이점이 포함됩니다.
배지
무기 배지
무기 배지는 I 단계부터 IV 단계까지 네 가지 숙련도로 나뉩니다.
예를 들어, "AR 마스터 I" 배지를 얻으려면 작전에서 200명의 적을 처치하거나 전쟁에서 300명의 적을 처치해야 합니다.
숙련도 수준 | 요구 사항 |
---|---|
1단계 | 요구 사항 25번 달성 |
2단계 | 요구 사항 75번 달성 |
3단계 | 요구 사항 150번 달성 |
4단계 | 요구 사항 400번 달성 |
배지 | 배지 아이콘 | 작전 요구 사항 | 전쟁 요구 사항 |
---|---|---|---|
AR 마스터 | ![]() | AR로 작전에서 8명 처치 | AR로 전쟁에서 12명 처치 |
SMG 마스터 | ![]() | SMG로 작전에서 8명 처치 | SMG로 전쟁에서 12명 처치 |
샷건 마스터 | ![]() | 샷건으로 작전에서 8명 처치 | 샷건으로 전쟁에서 12명 처치 |
LMG 마스터 | ![]() | LMG로 작전에서 8명 처치 | LMG로 전쟁에서 12명 처치 |
MR 마스터 | ![]() | MR로 작전에서 8명 처치 | MR로 전쟁에서 12명 처치 |
SR 마스터 | ![]() | SR로 작전에서 8명 처치 | SR로 전쟁에서 12명 처치 |
권총 마스터 | ![]() | 권총으로 작전에서 8명 처치 | 권총으로 전쟁에서 12명 처치 |
칼 마스터 | ![]() | 칼로 작전에서 3명 처치 | 칼로 전쟁에서 3명 처치 |
원거리 정확도 | ![]() | 75m 이상 거리에서 적 4명 처치 | 75m 이상 거리에서 적 4명 처치 |
기타 배지
배지 | 작전 요구 사항 | 전쟁 요구 사항 |
---|---|---|
천재 청소년 | 전쟁에서 한 번에 140명의 적을 처치 | |
시즌 1 미션 기념배지 | 제네시스 시즌의 모든 미션 완료 | 2024년 12월 5일 - 2025년 1월 17일 |
시즌 3 미션 기념배지 | 불꽃놀이 시즌의 모든 미션 완료 | 2025년 1월 18일 - 현재 |
전투 마스터 | 불가항력 x7: 한 게임에서 3명 처치 | 최대 화력 x7: 한 게임에서 총 1200 피해 |
전쟁터 마스터 | 프로울러: 한 게임에서 50명 처치 | 센티넬: 한 게임에서 목표를 통해 3000 점 달성 |
맨델브릭 수집가 | 브릭야드 감독 x25: 맨델브릭 해독 | |
금광 상인 | 가득 찬 x25: 한 게임에서 100만 알로이 추출 | |
전쟁 기계 | 전쟁에서 레벨 50 도달 | |
글로벌 워커 | 작전에서 레벨 60 도달 | |
모든 강을 받아들이다 | 창고를 레벨 10으로 업그레이드 |
기타 배지 계속
이 배지들은 새로 도입된 배지들로, 잠금을 해제하기 위해 하나 이상의 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한, 무기 배지와 유사하게 네 가지 레벨로 진행됩니다.
전쟁
배지 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 |
---|---|---|---|---|
전쟁의 야수 | "절대 탱크" 10회 달성, "위에서 내려오는 죽음" 10회 달성, "전쟁터 경주자" 10회 달성, "비행 금지 구역" 10회 달성 | 25회 달성 | 50회 달성 | 100회 달성 |
차량 킬러 | "장갑 버스터" 25회 달성 | 75회 달성 | 150회 달성 | 400회 달성 |
작전
배지 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 |
---|---|---|---|---|
다이아몬드 타이쿤 | "영원한 마음" 1회 달성 | 2회 달성 | 3회 달성 | 5회 달성 |
갓파더 | "킬 레이스" 10회 달성, "킬 사이드" 10회 달성, "킬 데스몰린" 10회 달성 | 20명 처치 | 30명 처치 | 50명 처치 |
전쟁
전쟁 업적:
업적 | 배지 아이콘 | 요구 사항 |
---|---|---|
절대 탱크 | ![]() | 한 게임에서 탱크로 30명 이상 처치 |
공중 수비수 | ![]() | 한 게임에서 고정형 AA 총으로 차량에 2000 피해를 입히기 |
장갑 버스터 | ![]() | 한 게임에서 2대 이상의 차량 파괴 |
복수자 | ![]() | 한 게임에서 1회 복수 성공 |
전쟁터의 천사 | ![]() | 한 게임에서 40명 이상의 팀원 구조 |
전쟁터 경주자 | ![]() | 한 게임에서 차량으로 25명 이상 처치 |
하늘에서 내려오는 죽음 | ![]() | 한 게임에서 항공기으로 25명 이상 처치 |
끝없는 화력 | ![]() | 한 게임에서 40번 이상의 탄약 상자로 팀원에게 보급 |
비행 총알 | ![]() | 한 게임에서 롱샷으로 10명 이상의 적을 처치 |
위대한 윙맨 | ![]() | 한 게임에서 20회 이상의 어시스트 |
비행 금지 구역 | ![]() | 한 게임에서 LAV-AA로 차량에 2000 피해를 입히기 |
핵 공격 | ![]() | 한 게임에서 유도 미사일이나 포병으로 3500 점 이상 획득 |
프로울러 | ![]() | 한 게임에서 50명 이상 처치 |
리스폰 지원 | ![]() | 한 게임에서 16회 이상 팀원이 리스폰 비콘을 사용하여 재배치 |
베테랑 운전사 | ![]() | 운전 보조로 1000점 이상 획득 |
용접 전사 | ![]() | 한 게임에서 500점 이상 수리 |
작전
작전 업적:
업적 | 아이콘 | 요구 사항 |
---|---|---|
고급 종결자 | ![]() | 한 게임에서 1개의 방패병, 1명의 M. 총잡이, 1명의 로켓병 처치 |
브릭야드 감독 | ![]() | 작전에서 1개의 맨델브릭 해독 |
청소 로봇 | 이 게임에서 1개의 로봇 청소기 추출 | |
일일 조깅 | ![]() | 3000미터 이상 이동 |
에너지 재벌 | ![]() | 이 게임에서 마이크로 반응기와 함께 추출 |
영원한 마음 | ![]() | 아프리카의 심장과 함께 추출 |
농장 관리자 | ![]() | 새둥지에서 금 또는 더 좋은 아이템 발견 |
머리 잠금 | ![]() | 헤드샷으로 적 8명 처치 |
불가항력 | ![]() | 한 게임에서 3명 처치 |
데스몰린 처치 | 보스 데스몰린 처치 | |
레이스 처치 | 보스 레이스 처치 | |
사이드 처치 | ![]() | 보스 사이드 처치 |
최대 화력 | ![]() | 한 게임에서 총 1200 피해 입히기 |
기계 심장 | ![]() | 이 게임에서 의료 환기 장치와 함께 추출 |
군사 애호가 | ![]() | 이 게임에서 전투 탱크 모델과 함께 추출 |
멀티코어 처리 | ![]() | 맨델브릭 슈퍼컴퓨터 유닛과 함께 추출 |
차세대 재료 | 한 게임에서 강화된 탄소 섬유판과 함께 추출 | |
완벽한 직원 | ![]() | 주요 작업 완료 |
물리적 해커 | 이 게임에서 비밀 서버와 함께 추출 | |
정밀 탐지 | ![]() | 이 게임에서 휴대용 군사 레이더와 함께 추출 |
하수도 처리 | ![]() | 하수구에서 금 품질 이상의 아이템 찾기 |
배지 섹션
배지는 델타 포스 게임의 두 섹션에 위치해 있습니다.
첫 번째는 오직 획득한 배지들만 포함된 플레이어 프로필로, 화면 오른쪽 하단의 플레이어 초상화를 클릭하면 접근할 수 있습니다.
두 번째 위치는 다소 눈에 띄지 않지만 개별 운영자 섹션 안에 위치해 있습니다. 특히 "커스텀" 섹션 내에는 "아바타"와 "배지"라는 두 가지 추가 선택 항목이 있습니다.
배지 섹션에는 일반, 경력, 운영자 전용 배지가 포함되어 있으며, 이를 플레이어 카드에 드래그+드롭하여 표시할 수 있습니다. 각 운영자 카드는 세 가지 배지를 표시할 수 있습니다.
