Grocery Store Simulator – 価格ガイド
このガイドでは、価格上昇の計算方法を説明し、価格表と編集可能なエクセルワークシートへのリンクを提供します。これまでに解除したアイテムのみを含めていますが、進行状況や新しいアップデートがリリースされ次第、更新していきます。
価格上昇の計算
価格上昇を計算するには、以下の式を使用します。ここで、RRP = 通常小売価格、X = 小数形式の増加率です:
(RRP * X) + RRP = 調整価格
私や他のプレイヤーは、顧客が不満を抱き始める前の増加率として27.5%を採用しています。上記の式を使用すると、27.5%の価格上昇は以下のようになります:
(RRP * 0.275) + RRP = 調整価格
例として、ミルクカートン($2.99)の価格上昇を計算します:
($2.99 * 0.275) + $2.99 = 調整価格
($2.99 * 0.275) = 0.82 + $2.99 は調整価格 $3.81 となります。
価格表
| 商品名 | 通常小売価格 | 調整価格 (27.5% 増加) |
|---|---|---|
| 洗濯用洗剤 | $5.99 | $7.64 |
| 小麦粉 | $2.49 | $3.17 |
| ポテトチップス(チップシディアン) | $3.49 | $4.45 |
| アップルシナモンオートミール | $2.99 | $3.81 |
| バスマティライス | $2.42 | $3.09 |
| 豆スープ | $1.29 | $1.64 |
| シトラスケーキ | $2.99 | $3.81 |
| パイナップルケーキ | $2.99 | $3.81 |
| 朝食用ビスケット | $3.49 | $4.45 |
| 粉砂糖 | $2.39 | $3.05 |
| ブレッドスティック | $2.49 | $3.17 |
| シリアル | $3.99 | $5.09 |
| カットトマト | $0.99 | $1.26 |
| クラッカー(チーズ味) | $2.99 | $3.81 |
| ドッグフード | $1.25 | $1.59 |
| クリームチキンスープ | $2.46 | $3.14 |
| チョコチップクッキー | $4.34 | $5.53 |
| チョコレートクリーム | $2.48 | $3.16 |
| チョコレートトーストペストリー | $2.69 | $3.43 |
| グラノーラ | $2.36 | $3.01 |
| メープルブラウンシュガーオートミール | $2.99 | $3.81 |
| メキシカンライス | $2.35 | $3.00 |
| ヌードル(チキン味) | $1.89 | $2.41 |
| グリーンピース | $0.99 | $1.26 |
| オレンジマーマレード | $3.12 | $3.98 |
| シリアルバー | $3.79 | $4.83 |
| ピーナッツ | $2.29 | $2.92 |
| ポテトチップス(サワークリーム) | $3.99 | $5.09 |
| クリーミーピーナッツバター | $2.99 | $3.81 |
| トマトスープ | $1.39 | $1.77 |
| マック&チーズ | $0.99 | $1.26 |
| ヘーゼルナッツスプレッド | $3.99 | $5.09 |
| マヨネーズ | $3.49 | $4.45 |
| ラズベリートーストペストリー | $2.69 | $3.43 |
| オートミール | $2.99 | $3.81 |
| 塩味クラッカー | $2.99 | $3.81 |
| りんご | $0.74 | $0.94 |
| アボカド | $0.99 | $1.26 |
| バナナ | $0.59 | $0.75 |
| キャベツ | $1.28 | $1.63 |
| ココナッツ | $2.87 | $3.66 |
| キュウリ | $0.49 | $0.62 |
| グレープフルーツ | $0.89 | $1.13 |
| グリーンアップル | $0.73 | $0.93 |
| ピーマン(グリーン) | $0.68 | $0.87 |
| 青い梨 | $0.67 | $0.85 |
| マンゴー | $1.50 | $1.91 |
| 玉ねぎ | $0.54 | $0.69 |
| オレンジ | $0.49 | $0.62 |
| ザクロ | $1.20 | $1.53 |
| ジャガイモ | $0.34 | $0.43 |
| カボチャ | $6.70 | $8.54 |
| レッドアップル | $0.74 | $0.94 |
| ピーマン(レッド) | $0.68 | $0.87 |
| スイカ | $6.20 | $7.91 |
| ミルクカートン | $2.99 | $3.81 |
| ビール | $1.49 | $1.90 |
| エナジードリンク(小) | $1.79 | $2.28 |
| エナジードリンク(大) | $2.49 | $3.17 |
編集可能なエクセルワークシート
編集可能なエクセルワークシートへのリンクはこちらです。
列D(調整価格)を選択し、式の 0.275 を希望する小数形式の増加率に置き換えることで、増加率をカスタマイズできます。