デルタフォース - バッジとアチーブメント
このガイドでは、デルタフォースで集められるバッジとアチーブメントの概要を提供します。
バッジの要件について説明し、オペレーションとウォーフェアの違いも含まれます。
バッジ
武器バッジ
武器バッジは、IからIVまでの4つのマスタリーに分かれています。
例として「ARマスターI」の場合、オペレーションで200人の敵を倒すか、ウォーフェアで300人のプレイヤーを倒すことで解除されます。
| マスタリー レベル | 要件 |
|---|---|
| レベルI | 要件を25回達成 |
| レベルII | 要件を75回達成 |
| レベルIII | 要件を150回達成 |
| レベルIV | 要件を400回達成 |
| バッジ | バッジアイコン | オペレーションの要件 | ウォーフェアの要件 |
|---|---|---|---|
| ARマスター | ![]() | ARでオペレーションで8人を倒す | ARでウォーフェアで12人を倒す |
| SMGマスター | ![]() | SMGでオペレーションで8人を倒す | SMGでウォーフェアで12人を倒す |
| ショットガンマスター | ![]() | ショットガンでオペレーションで8人を倒す | ショットガンでウォーフェアで12人を倒す |
| LMGマスター | ![]() | LMGでオペレーションで8人を倒す | LMGでウォーフェアで12人を倒す |
| MRマスター | ![]() | MRでオペレーションで8人を倒す | MRでウォーフェアで12人を倒す |
| SRマスター | ![]() | SRでオペレーションで8人を倒す | SRでウォーフェアで12人を倒す |
| ピストルマスター | ![]() | ピストルでオペレーションで8人を倒す | ピストルでウォーフェアで12人を倒す |
| ナイフマスター | ![]() | ナイフでオペレーションで3人を倒す | ナイフでウォーフェアで3人を倒す |
| 射程精度 | ![]() | 75m以上の距離から4人の敵を倒す | 75m以上の距離から4人の敵を倒す |
その他のバッジ
| バッジ | オペレーションの要件 | ウォーフェアの要件 |
|---|---|---|
| 天才ティーン | ウォーフェアで1試合で140人のオペレーターを倒す | |
| S1ミッション記念 | ジェネシスシーズンの全ミッションを完了 | 2024年12月5日〜2025年1月17日 |
| S3ミッション記念 | ファイヤーワークシーズンの全ミッションを完了 | 2025年1月18日〜 |
| 戦闘マスター | 抵抗力のある力x7: 1試合で3人のプレイヤーを倒す | 最大火力x7: 1試合で1200ダメージを与える |
| 戦場マスター | プロウラー: 1試合で50キル達成 | センチネル: 1試合で目標を通じて3000ポイント |
| マンデルブリック収集家 | ブリッキヤードスーパーバイザーx25: マンデルブリックを解読 | |
| トップゴールドディガー | 満杯x25: 1試合で1000000以上の合金を抽出 | |
| 戦争の機械 | ウォーフェアでレベル50に到達 | |
| グローバルウォーカー | オペレーションでレベル60に到達 | |
| 全ての川を抱きしめて | スタッシュをレベル10にアップグレード |
その他のバッジ 続き
これらのバッジは新しく導入され、解除するためには1つ以上の要件を満たす必要があります。さらに、これらのバッジには武器と同様に進行できる4つのレベルがあります。
ウォーフェア
| バッジ | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|---|
| 戦争の獣 | 10試合で「絶対戦車」を達成、10試合で「上空からの死」を達成 | 25試合 | 50試合 | 100試合 |
| 車両キラー | 25試合で「アーマーバスター」を達成 | 75試合 | 150試合 | 400試合 |
オペレーション
| バッジ | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドタイクーン | 1試合で「永遠の心」を達成 | 2試合 | 3試合 | 5試合 |
| ゴッドファーザー | 10試合で「リースを殺す」を達成 | 20キル | 30キル | 50キル |
ウォーフェア
ウォーフェアアチーブメント:
| アチーブメント | バッジアイコン | 要件 |
|---|---|---|
| 絶対戦車 | ![]() | 1試合で30人以上の敵を戦車で倒す |
| 空中防衛者 | ![]() | 1試合で固定式対空砲で2000ダメージを与える |
| アーマーバスター | ![]() | 1試合で2台以上の車両を破壊する |
| 復讐者 | ![]() | 1試合で1回復讐を果たす |
| 戦場天使 | ![]() | 1試合で40人以上のプレイヤーを救う |
| 戦場レーサー | ![]() | 1試合で地上車両で25人以上の敵を倒す |
| 上空からの死 | ![]() | 1試合で航空機で25人以上の敵を倒す |
| 終わりなき火力 | ![]() | 1試合で弾薬箱を使い仲間に40回補給する |
| 飛ぶ弾丸 | ![]() | 1試合で10人以上の敵を長距離ショットで倒す |
| 素晴らしいウィングマン | ![]() | 1試合で20回以上アシストする |
| 飛行禁止区域 | ![]() | 1試合でLAV-AAで2000ダメージを与える |
| 核攻撃 | ![]() | 1試合で誘導ミサイルまたは砲撃で3500ポイント以上取得 |
| プロウラー | ![]() | 1試合で50人以上の敵を倒す |
| リスポーンサポート | ![]() | 1試合で仲間に16回以上リスポーンビーコンを使わせる |
| ベテランドライバー | ![]() | ドライバーアシストで1000ポイント以上獲得 |
| 溶接戦士 | ![]() | 1試合で修理により500ポイント以上獲得 |
オペレーション
オペレーションアチーブメント:
| アチーブメント | アイコン | 要件 |
|---|---|---|
| 高度なターミネーター | ![]() | 1試合でシールドベアラー、M.ガンナー、ロケットランチャーを倒す |
| ブリッキヤードスーパーバイザー | ![]() | オペレーションでマンデルブリックを解読 |
| クリーナーボット | 1試合でロボットクリーナーを抽出する | |
| 日々のジョグ | ![]() | 3000メートル以上移動する |
| エネルギータイクーン | ![]() | 1試合でマイクロリアクターを抽出する |
| 永遠の心 | ![]() | 1試合でアフリカの心を抽出する |
| 農場の管理人 | ![]() | 鳥の巣から金以上のアイテムを見つける |
| ヘッドロック | ![]() | ヘッドショットで8人の敵を倒す |
| 抵抗できない力 | ![]() | 1試合で3人のプレイヤーを倒す |
| デスムーランを倒す | ボスデスムーランを倒す | |
| リースを倒す | ボスリースを倒す | |
| サイードを倒す | ![]() | ボスサイードを倒す |
| 最大火力 | ![]() | 1試合で1200ダメージを与える |
| 機械的な心肺機能 | ![]() | 1試合で医療換気装置を抽出する |
| 軍事愛好者 | ![]() | 1試合で戦車モデルを抽出する |
| マルチコア処理 | ![]() | 1試合でマンデルブリックスーパーコンピュータを抽出 |
| 次世代素材 | 1試合で強化されたカーボンファイバーボードを抽出する | |
| 完璧な社員 | ![]() | 旗艦タスクを完了する |
| 物理ハッカー | 1試合で最高機密サーバーを抽出する | |
| 精密検出 | ![]() | 1試合でポータブル軍用レーダーを抽出する |
| 下水処理 | ![]() | 下水で金品質以上のアイテムを見つける |
バッジセクション
バッジはデルタフォースの2つのセクションにあります。
最初のセクションは達成されたバッジのみが含まれ、プレイヤープロフィールに表示されます。画面の右下にあるプレイヤーポートレートを選択してアクセスできます。
2つ目の場所はやや目立たない場所ですが、各オペレーターの「カスタム」セクション内にあります。そこには「アバター」と「バッジ」という2つの追加選択肢があります。
バッジセクションには、一般、キャリア、オペレーター特有のバッジがあり、それらをプレイヤーカードにドラッグ+ドロップして表示することができます。各オペレーターカードには3つの異なるバッジを表示できます。









































