Simulatore di Negozio di Alimentari – Guida ai Prezzi
In questa guida spiegherò come calcolare gli aumenti di prezzo e ti fornirò sia una tabella dei prezzi sia un link a un foglio Excel modificabile. Ho incluso solo gli articoli che ho sbloccato finora, ma aggiornerò man mano che avanzo o verranno rilasciati nuovi aggiornamenti.
Calcolare gli Aumenti di Prezzo
Per calcolare gli aumenti di prezzo, utilizza la seguente formula, dove RRP = Prezzo di Vendita Regolare e X = percentuale di aumento in forma decimale:
- (RRP * X) + RRP = Prezzo Regolato
Io e altri giocatori abbiamo stabilito che un aumento del 27,5% è il limite prima che i clienti inizino a lamentarsi. Usando la formula sopra, un aumento del 27,5% si calcola così:
- (RRP * 0.275) + RRP = Prezzo Regolato
Come esempio, calcoliamo l'aumento di prezzo per il Cartone di Latte ($2.99):
-
($2.99 * 0.275) + $2.99 = Prezzo Regolato
-
($2.99 * 0.275) = $0.82 + $2.99 ci dà un prezzo regolato di $3.81.
Tabella dei Prezzi
| Articolo | Prezzo Regolare | Prezzo Regolato (+27,5%) |
|---|---|---|
| Detersivo per Bucato | $5.99 | $7.64 |
| Farina | $2.49 | $3.17 |
| Patatine (Chipsidian) | $3.49 | $4.45 |
| Fiocchi di Avena alla Cannella | $2.99 | $3.81 |
| Riso Basmati | $2.42 | $3.09 |
| Zuppa di Fagioli | $1.29 | $1.64 |
| Torte Agrumi in Scatola | $2.99 | $3.81 |
| Torte all'Ananas in Scatola | $2.99 | $3.81 |
| Biscotti per la Colazione | $3.49 | $4.45 |
| Zucchero a Velo | $2.39 | $3.05 |
| Grissini | $2.49 | $3.17 |
| Cereali | $3.99 | $5.09 |
| Pomodori a Pezzi | $0.99 | $1.26 |
| Cracker al Formaggio | $2.99 | $3.81 |
| Cibo per Cani | $1.25 | $1.59 |
| Crema di Zuppa di Pollo | $2.46 | $3.14 |
| Biscotti con Gocce di Cioccolato | $4.34 | $5.53 |
| Crema al Cioccolato | $2.48 | $3.16 |
| Merendine al Cioccolato | $2.69 | $3.43 |
| Granola | $2.36 | $3.01 |
| Fiocchi di Avena Zucchero & Acero | $2.99 | $3.81 |
| Riso Messicano | $2.35 | $3.00 |
| Noodles al Pollo | $1.89 | $2.41 |
| Piselli | $0.99 | $1.26 |
| Marmellata di Arance | $3.12 | $3.98 |
| Barrette di Cereali | $3.79 | $4.83 |
| Arachidi | $2.29 | $2.92 |
| Patatine Panna Acida | $3.99 | $5.09 |
| Burro di Arachidi Croccante | $2.99 | $3.81 |
| Zuppa di Pomodoro | $1.39 | $1.77 |
| Maccheroni e Formaggio | $0.99 | $1.26 |
| Crema alla Nocciola | $3.99 | $5.09 |
| Maionese | $3.49 | $4.45 |
| Merendine ai Lamponi | $2.69 | $3.43 |
| Fiocchi di Avena | $2.99 | $3.81 |
| Cracker Salati | $2.99 | $3.81 |
| Mela | $0.74 | $0.94 |
| Avocado | $0.99 | $1.26 |
| Banana | $0.59 | $0.75 |
| Cavolo | $1.28 | $1.63 |
| Cocco | $2.87 | $3.66 |
| Cetriolo | $0.49 | $0.62 |
| Pompelmo | $0.89 | $1.13 |
| Mela Verde | $0.73 | $0.93 |
| Peperone Verde | $0.68 | $0.87 |
| Pera Verde | $0.67 | $0.85 |
| Mango | $1.50 | $1.91 |
| Cipolla | $0.54 | $0.69 |
| Arancia | $0.49 | $0.62 |
| Melograno | $1.20 | $1.53 |
| Patata | $0.34 | $0.43 |
| Zucca | $6.70 | $8.54 |
| Mela Rossa | $0.74 | $0.94 |
| Peperone Rosso | $0.68 | $0.87 |
| Anguria | $6.20 | $7.91 |
| Cartone di Latte | $2.99 | $3.81 |
| Birra | $1.49 | $1.90 |
| Energy Drink (Piccolo) | $1.79 | $2.28 |
| Energy Drink (Grande) | $2.49 | $3.17 |
Foglio Excel Modificabile
Link al foglio Excel modificabile qui
Puoi personalizzare la percentuale di aumento selezionando la colonna D (Prezzo Regolato) e modificando la formula, sostituendo 0.275 con la percentuale desiderata in forma decimale.