Grocery Store Simulator – Panduan Penetapan Harga
Dalam panduan ini, saya akan menjelaskan cara menghitung kenaikan harga, menyediakan tabel harga, dan menyertakan tautan ke worksheet Excel yang dapat diedit. Saya hanya menyertakan barang yang sudah saya buka sejauh ini, tetapi saya akan memperbaruinya seiring progres atau pembaruan baru dirilis.
Menghitung Kenaikan Harga
Untuk menghitung kenaikan harga, gunakan rumus berikut, di mana RRP = Harga Eceran Reguler, dan X = persentase kenaikan dalam bentuk desimal:
- (RRP * X) + RRP = Harga yang Disesuaikan
Saya dan beberapa pemain lain tampaknya menyepakati kenaikan 27,5% sebelum pelanggan mulai kesal. Menggunakan rumus di atas, kenaikan harga sebesar 27,5% terlihat seperti ini:
- (RRP * 0.275) + RRP = Harga yang Disesuaikan
Sebagai contoh, mari kita hitung kenaikan harga untuk Susu Karton ($2.99):
-
($2.99 * 0.275) + $2.99 = Harga yang Disesuaikan
-
($2.99 * 0.275) = 0.82 + $2.99 menghasilkan harga yang disesuaikan sebesar $3.81
Tabel Harga
Barang | Harga Eceran Reguler | Harga yang Disesuaikan (Kenaikan 27.5%) |
---|---|---|
Deterjen Bubuk | $5.99 | $7.64 |
Tepung | $2.49 | $3.17 |
Keripik Kentang (Chipsidian) | $3.49 | $4.45 |
Oatmeal Apel Kayu Manis | $2.99 | $3.81 |
Beras Basmati | $2.42 | $3.09 |
Sup Kacang | $1.29 | $1.64 |
Kue Jeruk dalam Kotak | $2.99 | $3.81 |
Kue Nanas dalam Kotak | $2.99 | $3.81 |
Biskuit Sarapan | $3.49 | $4.45 |
Gula Halus | $2.39 | $3.05 |
Stik Roti | $2.49 | $3.17 |
Sereal | $3.99 | $5.09 |
Tomat Kalengan | $0.99 | $1.26 |
Kerupuk (Rasa Keju) | $2.99 | $3.81 |
Makanan Anjing | $1.25 | $1.59 |
Sup Ayam Krim | $2.46 | $3.14 |
Kue Cokelat | $4.34 | $5.53 |
Krim Cokelat | $2.48 | $3.16 |
Roti Panggang Isi Cokelat | $2.69 | $3.43 |
Granola | $2.36 | $3.01 |
Oatmeal Gula Cokelat Maple | $2.99 | $3.81 |
Nasi Meksiko | $2.35 | $3.00 |
Mie (Rasa Ayam) | $1.89 | $2.41 |
Kacang Polong Hijau | $0.99 | $1.26 |
Selai Jeruk | $3.12 | $3.98 |
Batang Sereal | $3.79 | $4.83 |
Kacang Tanah | $2.29 | $2.92 |
Keripik Kentang (Krim Asam) | $3.99 | $5.09 |
Selai Kacang Renyah | $2.99 | $3.81 |
Sup Tomat | $1.39 | $1.77 |
Mac & Cheese | $0.99 | $1.26 |
Selai Kacang Hazelnut | $3.99 | $5.09 |
Mayones | $3.49 | $4.45 |
Roti Panggang Isi Raspberry | $2.69 | $3.43 |
Oatmeal | $2.99 | $3.81 |
Kerupuk Asin | $2.99 | $3.81 |
Apel | $0.74 | $0.94 |
Alpukat | $0.99 | $1.26 |
Pisang | $0.59 | $0.75 |
Kubis | $1.28 | $1.63 |
Kelapa | $2.87 | $3.66 |
Mentimun | $0.49 | $0.62 |
Jeruk Bali | $0.89 | $1.13 |
Apel Hijau | $0.73 | $0.93 |
Paprika Hijau | $0.68 | $0.87 |
Pir Hijau | $0.67 | $0.85 |
Mangga | $1.50 | $1.91 |
Bawang | $0.54 | $0.69 |
Jeruk | $0.49 | $0.62 |
Delima | $1.20 | $1.53 |
Kentang | $0.34 | $0.43 |
Labu | $6.70 | $8.54 |
Apel Merah | $0.74 | $0.94 |
Paprika Merah | $0.68 | $0.87 |
Semangka | $6.20 | $7.91 |
Susu Karton | $2.99 | $3.81 |
Bir | $1.49 | $1.90 |
Minuman Energi (Kecil) | $1.79 | $2.28 |
Minuman Energi (Besar) | $2.49 | $3.17 |
Worksheet Excel yang Dapat Diedit
Tautan ke worksheet Excel yang dapat diedit di sini
Anda dapat menyesuaikan persentase kenaikan dengan memilih kolom D (Harga yang Disesuaikan), dan mengedit rumusnya dengan mengganti 0.275 dengan persentase kenaikan pilihan Anda dalam bentuk desimal.