Delta Force - Lencana dan Prestasi
Panduan ini akan memberikan gambaran umum tentang lencana dan prestasi yang dapat Anda kumpulkan di Delta Force.
Panduan ini mencakup persyaratan untuk lencana tersebut, serta perbedaan antara Operasi dan Perang.
Lencana
Lencana Senjata
Lencana Senjata dibagi menjadi empat tingkat penguasaan, mulai dari I hingga IV.
Sebagai contoh, untuk "AR Master I", Anda harus membunuh 200 musuh di Operasi atau 300 pemain di Perang untuk membukanya.
Tingkat Penguasaan | Persyaratan |
---|---|
Level I | Mencapai persyaratan 25 kali |
Level II | Mencapai persyaratan 75 kali |
Level III | Mencapai persyaratan 150 kali |
Level IV | Mencapai persyaratan 400 kali |
Lencana | Ikon Lencana | Persyaratan Operasi | Persyaratan Perang |
---|---|---|---|
AR Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan AR | Bunuh 12 musuh di Perang dengan AR |
SMG Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan SMG | Bunuh 12 musuh di Perang dengan SMG |
Shotgun Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan Shotgun | Bunuh 12 musuh di Perang dengan Shotgun |
LMG Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan LMG | Bunuh 12 musuh di Perang dengan LMG |
MR Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan MR | Bunuh 12 musuh di Perang dengan MR |
SR Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan SR | Bunuh 12 musuh di Perang dengan SR |
Pistol Master | ![]() | Bunuh 8 musuh di Operasi dengan Pistol | Bunuh 12 musuh di Perang dengan Pistol |
Knife Master | ![]() | Bunuh 3 musuh di Operasi dengan Knife | Bunuh 3 musuh di Perang dengan Knife |
Ranged Precision | ![]() | Bunuh 4 musuh dari jarak lebih dari 75m dalam satu pertandingan | Bunuh 4 musuh dari jarak lebih dari 75m dalam satu pertandingan |
Lencana Lainnya
Lencana | Persyaratan Operasi | Persyaratan Perang |
---|---|---|
Genius Teen | Bunuh 140 operator dalam satu pertandingan | |
S1 Mission Commemorative | Selesaikan semua misi musim di Musim Genesis | 5 Des 2024 - 17 Jan 2025 |
S3 Mission Commemorative | Selesaikan semua misi musim di Musim Kembang Api | 18 Jan 2025 - |
Combat Master | Irresistible Force x7: Bunuh 3 pemain dalam satu pertandingan | Max Firepower x7: Berikan total 1200 kerusakan dalam satu pertandingan |
Battlefield Master | Prowler: Capai 50 pembunuhan dalam satu pertandingan | Sentinel: Dapatkan 3000 poin melalui objektif dalam satu pertandingan |
MandelBrick Collector | Brickyard Supervisor x25: Dekode sebuah Mandlebrick | |
Top Gold Digger | Filled to Brim x25: Ekstrak dengan lebih dari 1,000,000 alloy dalam satu pertandingan | |
War Machine | Capai level 50 di Perang | |
Global Walker | Capai level 60 di Operasi | |
Embrace All Rivers | Tingkatkan penyimpanan ke level 10 |
Lencana Lainnya (lanjutan)
Lencana-lencana ini baru diperkenalkan, dan memiliki satu atau lebih persyaratan untuk membuka kunci. Selain itu, lencana ini memiliki empat tingkat perkembangan, mirip dengan lencana senjata.
Perang
Lencana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
---|---|---|---|---|
War Beast | Capai "Absolute Tank" dalam 10 pertandingan, Capai "Death from Above" dalam 10 pertandingan, Capai "Battlefield Racer" dalam 10 pertandingan, Capai "No-Fly Zone" dalam 10 pertandingan | 25 pertandingan | 50 pertandingan | 100 pertandingan |
Vehicle Killer | Capai "Armor Buster" dalam 25 pertandingan | 75 pertandingan | 150 pertandingan | 400 pertandingan |
Operasi
Lencana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
---|---|---|---|---|
Diamond Tychoon | Capai "Everlasting Heart" dalam 1 pertandingan | 2 pertandingan | 3 pertandingan | 5 pertandingan |
Godfather | Capai "Kill Reis" dalam 10 pertandingan, Capai "Kill Saeed" dalam 10 pertandingan, Capai "Kill Desmoulins" dalam 10 pertandingan | 20 pembunuhan | 30 pembunuhan | 50 pembunuhan |
Perang
Prestasi Perang:
Prestasi | Ikon Lencana | Persyaratan |
---|---|---|
Absolute Tank | ![]() | Bunuh lebih dari 30 musuh menggunakan tank dalam satu pertandingan |
Aerial Defender | ![]() | Hasilkan 2000 kerusakan pada kendaraan menggunakan senapan AA tetap dalam satu pertandingan |
Armor Buster | ![]() | Hancurkan lebih dari 2 kendaraan dalam satu pertandingan |
Avenger | ![]() | Balas dendam 1 kali dalam satu pertandingan |
Battlefield Angel | ![]() | Selamatkan lebih dari 40 pemain dalam satu pertandingan |
Battlefield Racer | ![]() | Bunuh lebih dari 25 musuh menggunakan kendaraan darat dalam satu pertandingan |
Death from Above | ![]() | Bunuh lebih dari 25 musuh menggunakan pesawat dalam satu pertandingan |
Endless Firepower | ![]() | Isi ulang amunisi rekan satu tim 40 kali dengan peti amunisi dalam satu pertandingan |
Flying Bullets | ![]() | Bunuh lebih dari 10 musuh dengan tembakan jarak jauh dalam satu pertandingan |
Great Wingman | ![]() | Beri lebih dari 20 bantuan dalam satu pertandingan |
No-Fly Zone | ![]() | Hasilkan 2000 kerusakan pada kendaraan menggunakan LAV-AA dalam satu pertandingan |
Nuclear strike | ![]() | Dapatkan lebih dari 3.500 poin menggunakan Rudal Terpandu atau Artileri dalam satu pertandingan |
Prowler | ![]() | Bunuh lebih dari 50 musuh dalam satu pertandingan |
Respawn Support | ![]() | Buat rekan satu tim menggunakan suar respawn Anda untuk mendarat lebih dari 16 kali dalam satu pertandingan |
Veteran Driver | ![]() | Dapatkan lebih dari 1.000 skor dari bantuan pengemudi |
Welding Warlord | ![]() | Dapatkan lebih dari 500 poin dengan memperbaiki dalam pertandingan ini |
Operasi
Prestasi Operasi:
Prestasi | Ikon | Persyaratan |
---|---|---|
Advanced Terminator | ![]() | Bunuh 1 Shieldbearer, 1 M. Gunner, dan 1 Rocketeer dalam satu pertandingan |
Brickyard Supervisor | ![]() | Dekode 1 Mandlebrick di Operasi |
Cleaner Bot | Ekstrak dengan 1 Robot Pembersih dalam pertandingan ini | |
Daily Jog | ![]() | Bergerak lebih dari 3000 meter |
Energy Tycoon | ![]() | Ekstrak dengan Micro Reactor dalam pertandingan ini |
Everlasting Heart | ![]() | Ekstrak dengan Heart of Africa |
Farm Keeper | ![]() | Temukan item emas atau lebih baik di Sarang Burung |
Head Lock | ![]() | Bunuh 8 musuh dengan tembakan kepala |
Irresistible Force | ![]() | Bunuh 3 pemain dalam satu pertandingan |
Kill Desmoulins | Bunuh bos Desmoulins | |
Kill Reis | Bunuh bos Reis | |
Kill Saeed | ![]() | Bunuh bos Saeed |
Max Firepower | ![]() | Berikan total 1200 kerusakan dalam satu pertandingan |
Mechanical Cardio | ![]() | Ekstrak dengan Medical Ventilator dalam pertandingan ini |
Military Enthusiast | ![]() | Ekstrak dengan Model Battle Tank dalam pertandingan ini |
Multi-Core Processing | ![]() | Ekstrak dengan MandelBrick Supercomputing Unit |
Next-Gen Material | Ekstrak dengan 1 Papan Serat Karbon yang Diperkuat dalam pertandingan ini | |
Perfect Employee | ![]() | Selesaikan tugas utama |
Physical Hacker | Ekstrak dengan 1 Server Top Secret dalam pertandingan ini | |
Precise Detection | ![]() | Ekstrak dengan Portable Military Radar dalam pertandingan ini |
Sewage disposal | ![]() | Temukan item dengan kualitas emas atau lebih tinggi di saluran pembuangan |
Bagian Lencana
Lencana terletak di dua bagian dalam game Delta Force.
Yang pertama, yang hanya berisi lencana yang telah dicapai, terletak di profil pemain. Ini dapat diakses dengan memilih potret pemain di pojok kanan bawah layar.
Lokasi kedua agak tersembunyi, tetapi terletak di dalam masing-masing operator; secara khusus, dalam bagian "custom" terdapat dua pilihan tambahan yang diberi label "Avatar" dan "Badge".
Bagian Lencana berisi lencana Umum, Karier, dan lencana spesifik Operator yang kemudian dapat diseret dan dijatuhkan ke kartu pemain Anda. Setiap kartu operator dapat menampilkan tiga lencana berbeda.
