Simulateur d’Épicerie – Guide des Prix
Dans ce guide, j'expliquerai comment calculer les augmentations de prix, et je vous fournirai à la fois un tableau des prix et un lien vers une feuille Excel modifiable. J'ai seulement inclus les articles que j'ai débloqués jusqu'à présent, mais je mettrai à jour le guide au fur et à mesure de ma progression et des nouvelles mises à jour.
Calcul des Augmentations de Prix
Pour calculer les augmentations de prix, utilisez la formule suivante où PVR = Prix de Vente Régulier et X = pourcentage d'augmentation sous forme décimale :
- (PVR * X) + PVR = Prix Ajusté
Moi et d'autres joueurs avons constaté qu'une augmentation de 27,5 % est le maximum avant que les clients ne commencent à se plaindre. En utilisant la formule ci-dessus, une augmentation de 27,5 % se calcule ainsi :
- (PVR * 0.275) + PVR = Prix Ajusté
Par exemple, calculons l'augmentation de prix pour une Brique de Lait (2,99 $) :
-
(2,99 $ * 0,275) + 2,99 $ = Prix Ajusté
-
(2,99 $ * 0,275) = 0,82 $ + 2,99 $, ce qui donne un prix ajusté de 3,81 $.
Tableau des Prix
Article | Prix Régulier | Prix Ajusté (Augmentation de 27,5 %) |
---|---|---|
Lessive | 5,99 $ | 7,64 $ |
Farine | 2,49 $ | 3,17 $ |
Chips (Chipsidian) | 3,49 $ | 4,45 $ |
Flocons d'Avoine Cannelle | 2,99 $ | 3,81 $ |
Riz Basmati | 2,42 $ | 3,09 $ |
Soupe aux Haricots | 1,29 $ | 1,64 $ |
Gâteaux aux Agrumes | 2,99 $ | 3,81 $ |
Gâteaux à l'Ananas | 2,99 $ | 3,81 $ |
Biscuits Petit Déjeuner | 3,49 $ | 4,45 $ |
Sucre Glace | 2,39 $ | 3,05 $ |
Gressins | 2,49 $ | 3,17 $ |
Céréales | 3,99 $ | 5,09 $ |
Tomates Concassées | 0,99 $ | 1,26 $ |
Crackers (Saveur Fromage) | 2,99 $ | 3,81 $ |
Nourriture pour Chiens | 1,25 $ | 1,59 $ |
Soupe de Poulet Crème | 2,46 $ | 3,14 $ |
Cookies Pépites de Chocolat | 4,34 $ | 5,53 $ |
Crème au Chocolat | 2,48 $ | 3,16 $ |
Pâtisseries Grillées au Chocolat | 2,69 $ | 3,43 $ |
Granola | 2,36 $ | 3,01 $ |
Flocons d'Avoine Sucre d'Érable | 2,99 $ | 3,81 $ |
Riz Mexicain | 2,35 $ | 3,00 $ |
Nouilles (Saveur Poulet) | 1,89 $ | 2,41 $ |
Petits Pois | 0,99 $ | 1,26 $ |
Marmelade d'Orange | 3,12 $ | 3,98 $ |
Barres de Céréales | 3,79 $ | 4,83 $ |
Cacahuètes | 2,29 $ | 2,92 $ |
Chips (Crème Aigre) | 3,99 $ | 5,09 $ |
Beurre de Cacahuète | 2,99 $ | 3,81 $ |
Soupe de Tomates | 1,39 $ | 1,77 $ |
Mac & Cheese | 0,99 $ | 1,26 $ |
Pâte à Tartiner Noisette | 3,99 $ | 5,09 $ |
Mayonnaise | 3,49 $ | 4,45 $ |
Pâtisseries Grillées aux Framboises | 2,69 $ | 3,43 $ |
Flocons d'Avoine | 2,99 $ | 3,81 $ |
Crackers Salés | 2,99 $ | 3,81 $ |
Pomme | 0,74 $ | 0,94 $ |
Avocat | 0,99 $ | 1,26 $ |
Banane | 0,59 $ | 0,75 $ |
Chou | 1,28 $ | 1,63 $ |
Noix de Coco | 2,87 $ | 3,66 $ |
Concombre | 0,49 $ | 0,62 $ |
Pamplemousse | 0,89 $ | 1,13 $ |
Pomme Verte | 0,73 $ | 0,93 $ |
Poivron Vert | 0,68 $ | 0,87 $ |
Poire Verte | 0,67 $ | 0,85 $ |
Mangue | 1,50 $ | 1,91 $ |
Oignon | 0,54 $ | 0,69 $ |
Orange | 0,49 $ | 0,62 $ |
Grenade | 1,20 $ | 1,53 $ |
Pomme de Terre | 0,34 $ | 0,43 $ |
Citrouille | 6,70 $ | 8,54 $ |
Pomme Rouge | 0,74 $ | 0,94 $ |
Poivron Rouge | 0,68 $ | 0,87 $ |
Pastèque | 6,20 $ | 7,91 $ |
Brique de Lait | 2,99 $ | 3,81 $ |
Bière | 1,49 $ | 1,90 $ |
Boissons Énergétiques (Petit) | 1,79 $ | 2,28 $ |
Boissons Énergétiques (Grand) | 2,49 $ | 3,17 $ |
Feuille Excel Modifiable
Lien vers la feuille Excel modifiable ici
Vous pouvez personnaliser le pourcentage d'augmentation en sélectionnant la colonne D (Prix Ajusté) et en modifiant la formule en remplaçant 0,275 par le pourcentage d'augmentation de votre choix (sous forme décimale).