Delta Force - Badges et Réalisations
Ce guide fournit un aperçu des badges et réalisations disponibles à collecter dans Delta Force.
Il inclura les exigences pour chaque badge et les différences entre les Opérations et la Guerre.
Badges
Badges d'Armes
Les badges d'armes sont divisés en quatre maîtrises, commençant par I et se terminant par IV.
Par exemple, pour "Maître AR I", il vous faudra tuer 200 ennemis en Opérations ou 300 joueurs en Guerre pour le débloquer.
Niveau de Maîtrise | Exigence |
---|---|
Niveau I | Atteindre l'exigence 25 fois |
Niveau II | Atteindre l'exigence 75 fois |
Niveau III | Atteindre l'exigence 150 fois |
Niveau IV | Atteindre l'exigence 400 fois |
Badge | Icône du Badge | Exigences en Opérations | Exigences en Guerre |
---|---|---|---|
Maître AR | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec AR | Tuez 12 en Guerre avec AR |
Maître SMG | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec SMG | Tuez 12 en Guerre avec SMG |
Maître Fusil à Pompe | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec Fusil à Pompe | Tuez 12 en Guerre avec Fusil à Pompe |
Maître LMG | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec LMG | Tuez 12 en Guerre avec LMG |
Maître MR | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec MR | Tuez 12 en Guerre avec MR |
Maître SR | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec SR | Tuez 12 en Guerre avec SR |
Maître Pistolet | ![]() | Tuez 8 en Opérations avec Pistolet | Tuez 12 en Guerre avec Pistolet |
Maître Couteau | ![]() | Tuez 3 en Opérations avec Couteau | Tuez 3 en Guerre avec Couteau |
Précision à Distance | ![]() | Tuez 4 ennemis à plus de 75m dans une seule partie | Tuez 4 ennemis à plus de 75m dans une seule partie |
Autres Badges
Badge | Exigences en Opérations | Exigences en Guerre |
---|---|---|
Génie Adolescent | Tuez 140 opérateurs dans une seule partie de guerre | |
Badge Commemoratif Mission S1 | Complétez toutes les missions de la saison Genesis | Déc 5 2024 - Jan 17 2025 |
Badge Commemoratif Mission S3 | Complétez toutes les missions de la saison Firework | Jan 18 2025 - |
Maître du Combat | Force Irrésistible x7 : Tuez 3 joueurs dans une seule partie | Max Puissance x7 : Infligez un total de 1200 dégâts dans une seule partie |
Maître du Champ de Bataille | Prowler : Atteignez 50 tueries dans une seule partie | Sentinel : Marquez 3000 points via des objectifs dans une seule partie |
Collectionneur de MandelBrick | Superviseur Brickyard x25 : Décodez un Mandlebrick | |
Top Orpailleur | Rempli à ras bord x25 : Extrayez plus d'1 000 000 d'alliage dans une seule partie | |
Machine de Guerre | Atteignez le niveau 50 en Guerre | |
Marcheur Global | Atteignez le niveau 60 en Opérations | |
Embrasser Toutes les Rivières | Améliorez la réserve au niveau 10 |
Autres Badges suite
Ces badges sont nouvellement introduits et contiennent une ou plusieurs exigences pour être débloqués. De plus, ils contiennent quatre niveaux pour progresser dans le badge, similaires aux armes.
Guerre
Badge | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Bête de Guerre | Atteindre "Tank Absolu" dans 10 matchs, Atteindre "Mort du Ciel" dans 10 matchs, Atteindre "Racer de Champ de Bataille" dans 10 matchs, Atteindre "Zone No-Fly" dans 10 matchs | 25 matchs | 50 matchs | 100 matchs |
Tueur de Véhicule | Atteindre "Buster d'Armure" dans 25 matchs | 75 matchs | 150 matchs | 400 matchs |
Opérations
Badge | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
---|---|---|---|---|
Tychoon Diamant | Atteindre "Cœur Éternel" dans 1 match | 2 matchs | 3 matchs | 5 matchs |
Parrain | Atteindre "Tuer Reis" dans 10 matchs, Atteindre "Tuer Saeed" dans 10 matchs, Atteindre "Tuer Desmoulins" dans 10 matchs | 20 tueries | 30 tueries | 50 tueries |
Guerre
Réalisations en Guerre :
Réalisation | Icône du Badge | Exigences |
---|---|---|
Tank Absolu | ![]() | Tuez plus de 30 ennemis avec un tank dans une seule partie |
Défenseur Aérien | ![]() | Infligez 2000 dégâts aux véhicules avec un canon AA fixe dans une seule partie |
Buster d'Armure | ![]() | Détruisez plus de 2 véhicules dans une seule partie |
Vengeur | ![]() | Vengez 1 fois dans une seule partie |
Ange du Champ de Bataille | ![]() | Sauvez plus de 40 joueurs dans une seule partie |
Racer du Champ de Bataille | ![]() | Tuez >25 ennemis avec un véhicule terrestre dans une seule partie |
Mort du Ciel | ![]() | Tuez >25 ennemis avec un avion dans une seule partie |
Pouvoir Infini | ![]() | Réapprovisionnez vos coéquipiers 40 fois avec la caisse de munitions dans une seule partie |
Balles Volantes | ![]() | Tuez plus de 10 ennemis avec des tirs longue distance dans une seule partie |
Super Ailier | ![]() | Fournissez plus de 20 assists dans une seule partie |
Zone No-Fly | ![]() | Infligez 2000 dégâts aux véhicules avec un LAV-AA dans une seule partie |
Attaque Nucléaire | ![]() | Marquez plus de 3500 points avec un missile guidé ou de l'artillerie dans une seule partie |
Prowler | ![]() | Tuez plus de 50 ennemis dans une seule partie |
Soutien Respawn | ![]() | Faites utiliser votre balise de respawn à vos coéquipiers plus de 16 fois dans une seule partie |
Conducteur Vétéran | ![]() | Gagnez plus de 1000 points grâce à des assists de conducteur |
Seigneur du Soudage | ![]() | Marquez plus de 500 points en réparant dans cette partie |
Opérations
Réalisations en Opérations :
Réalisation | Icône | Exigences |
---|---|---|
Terminator Avancé | ![]() | Tuez 1 Shieldbearer, 1 M. Gunner et 1 Rocketeer dans une seule partie |
Superviseur de Brickyard | ![]() | Décodez 1 Mandlebrick dans les Opérations |
Robot Nettoyeur | Extrayez avec 1 Robot Nettoyeur dans cette partie | |
Jog Quotidien | ![]() | Déplacez-vous > 3000 mètres |
Tycoon de l'Énergie | ![]() | Extrayez avec le Micro Reacteur dans cette partie |
Cœur Éternel | ![]() | Extrayez avec un Cœur d'Afrique |
Gardien de la Ferme | ![]() | Trouvez des objets d'or ou de meilleure qualité dans les Nids d'Oiseaux |
Verrouillage de Tête | ![]() | Tuez 8 ennemis avec des tirs dans la tête |
Force Irrésistible | ![]() | Tuez 3 joueurs dans une seule partie |
Tuer Desmoulins | Tuez le boss Desmoulins | |
Tuer Reis | Tuez le boss Reis | |
Tuer Saeed | ![]() | Tuez le boss Saeed |
Max Puissance | ![]() | Infligez un total de 1200 dégâts dans une seule partie |
Cardio Mécanique | ![]() | Extrayez avec le Ventilateur Médical dans cette partie |
Enthousiaste Militaire | ![]() | Extrayez avec un modèle de Char de Combat dans cette partie |
Multi-Core Processing | ![]() | Extrayez avec une Unité de Supercalcul MandelBrick |
Matériel Next-Gen | Extrayez avec 1 Fibre de Carbone Renforcée dans cette partie | |
Employé Parfait | ![]() | Complétez la tâche phare |
Hacker Physique | Extrayez avec 1 Serveur Top Secret dans cette partie | |
Détection Précise | ![]() | Extrayez avec le Radar Militaire Portable dans cette partie |
Élimination des Déchets | ![]() | Trouvez des objets d'or ou de meilleure qualité dans les égouts |
Section Badge
Les badges se trouvent dans deux sections du jeu Delta Force.
La première, qui ne contient que les badges obtenus, est située dans le profil du joueur. Ce profil peut être accédé en sélectionnant le portrait du joueur dans le coin inférieur droit de l'écran.
La deuxième section est assez discrète, mais elle se trouve dans les opérateurs individuels ; Spécifiquement, dans la section "personnaliser", il y a deux sélections supplémentaires intitulées "Avatar" et "Badge".
La section Badge contient des badges généraux, de carrière et spécifiques aux opérateurs qui peuvent ensuite être glissés et déposés sur votre carte de joueur. Chaque carte d'opérateur peut afficher trois badges différents.
