Simulador de Supermercado – Guía de Precios
En esta guía explicaré cómo calcular los aumentos de precios y te proporcionaré tanto una tabla de precios como un enlace a una hoja de cálculo editable en Excel. Solo he incluido los productos que he desbloqueado hasta ahora, pero actualizaré a medida que avance o cuando se lancen nuevas actualizaciones.
Cálculo de Aumentos de Precios
Para calcular los aumentos de precios, usa la siguiente fórmula donde RRP = Precio Minorista Regular y X = porcentaje de aumento en forma decimal:
(RRP * X) + RRP = Precio Ajustado
Parece que yo y otros hemos acordado que un aumento del 27,5 % es lo máximo antes de que los clientes comiencen a molestarse. Usando la fórmula anterior, un aumento del 27,5 % se vería así:
(RRP * 0.275) + RRP = Precio Ajustado
Por ejemplo, calculemos el aumento de precio para un cartón de leche ($2.99):
($2.99 * 0.275) + $2.99 = Precio Ajustado
($2.99 * 0.275) = 0.82 + $2.99 nos da un precio ajustado de $3.81
Tabla de Precios
| Producto | Precio Minorista Regular | Precio Ajustado (Aumento 27,5 %) |
|---|---|---|
| Detergente en Polvo | $5.99 | $7.64 |
| Harina | $2.49 | $3.17 |
| Papas Fritas (Chipsidian) | $3.49 | $4.45 |
| Avena con Canela y Manzana | $2.99 | $3.81 |
| Arroz Basmati | $2.42 | $3.09 |
| Sopa de Frijoles | $1.29 | $1.64 |
| Pasteles de Cítricos en Caja | $2.99 | $3.81 |
| Pasteles de Piña en Caja | $2.99 | $3.81 |
| Galletas para Desayuno | $3.49 | $4.45 |
| Azúcar Glas | $2.39 | $3.05 |
| Palitos de Pan | $2.49 | $3.17 |
| Cereal | $3.99 | $5.09 |
| Tomates Picados | $0.99 | $1.26 |
| Galletas Saladas (Sabor Queso) | $2.99 | $3.81 |
| Comida para Perro | $1.25 | $1.59 |
| Sopa de Pollo Cremosa | $2.46 | $3.14 |
| Galletas con Chispas de Chocolate | $4.34 | $5.53 |
| Crema de Chocolate | $2.48 | $3.16 |
| Pasteles de Tostadora (Chocolate) | $2.69 | $3.43 |
| Granola | $2.36 | $3.01 |
| Avena con Azúcar y Maple | $2.99 | $3.81 |
| Arroz Mexicano | $2.35 | $3.00 |
| Fideos (Sabor Pollo) | $1.89 | $2.41 |
| Guisantes | $0.99 | $1.26 |
| Mermelada de Naranja | $3.12 | $3.98 |
| Barras de Cereal | $3.79 | $4.83 |
| Maní | $2.29 | $2.92 |
| Papas Fritas (Crema Ácida) | $3.99 | $5.09 |
| Mantequilla de Maní Crujiente | $2.99 | $3.81 |
| Sopa de Tomate | $1.39 | $1.77 |
| Macarrones con Queso | $0.99 | $1.26 |
| Crema de Avellanas | $3.99 | $5.09 |
| Mayonesa | $3.49 | $4.45 |
| Pasteles de Tostadora (Frambuesa) | $2.69 | $3.43 |
| Avena | $2.99 | $3.81 |
| Galletas Saladas | $2.99 | $3.81 |
| Manzana | $0.74 | $0.94 |
| Aguacate | $0.99 | $1.26 |
| Banana | $0.59 | $0.75 |
| Repollo | $1.28 | $1.63 |
| Coco | $2.87 | $3.66 |
| Pepino | $0.49 | $0.62 |
| Toronja | $0.89 | $1.13 |
| Manzana Verde | $0.73 | $0.93 |
| Pimiento Verde | $0.68 | $0.87 |
| Pera Verde | $0.67 | $0.85 |
| Mango | $1.50 | $1.91 |
| Cebolla | $0.54 | $0.69 |
| Naranja | $0.49 | $0.62 |
| Granada | $1.20 | $1.53 |
| Papa | $0.34 | $0.43 |
| Calabaza | $6.70 | $8.54 |
| Manzana Roja | $0.74 | $0.94 |
| Pimiento Rojo | $0.68 | $0.87 |
| Sandía | $6.20 | $7.91 |
| Cartón de Leche | $2.99 | $3.81 |
| Cerveza | $1.49 | $1.90 |
| Bebidas Energéticas (Pequeña) | $1.79 | $2.28 |
| Bebidas Energéticas (Grande) | $2.49 | $3.17 |
Hoja de Cálculo Editable
Enlace a la hoja de cálculo editable aquí
Puedes personalizar el porcentaje de aumento seleccionando la columna D (Precio Ajustado) y editando la fórmula, reemplazando 0.275 con el porcentaje deseado en forma decimal.