Delta Force - Insignias y Logros
Esta guía proporcionará una visión general de las insignias y logros disponibles que puedes coleccionar en Delta Force.
Incluirá los requisitos para dichas insignias y las diferencias entre Operaciones y Guerra.
Insignias
Insignias de Armas
Las Insignias de Armas se dividen en cuatro maestrías, comenzando desde I hasta IV.
Un ejemplo de "AR Master I", sería necesario matar a 200 enemigos en Operaciones o a 300 jugadores en Guerra para desbloquearla.
Nivel de Maestría | Requisito |
---|---|
Nivel I | Lograr el requisito 25 veces |
Nivel II | Lograr el requisito 75 veces |
Nivel III | Lograr el requisito 150 veces |
Nivel IV | Lograr el requisito 400 veces |
Insignia | Icono de Insignia | Requisitos de Operaciones | Requisitos de Guerra |
---|---|---|---|
AR Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con AR | Matar 12 en Guerra con AR |
SMG Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con SMG | Matar 12 en Guerra con SMG |
Shotgun Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con Escopeta | Matar 12 en Guerra con Escopeta |
LMG Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con LMG | Matar 12 en Guerra con LMG |
MR Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con MR | Matar 12 en Guerra con MR |
SR Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con SR | Matar 12 en Guerra con SR |
Pistol Master | ![]() | Matar 8 en Operaciones con Pistola | Matar 12 en Guerra con Pistola |
Knife Master | ![]() | Matar 3 en Operaciones con Cuchillo | Matar 3 en Guerra con Cuchillo |
Ranged Precision | ![]() | Matar 4 enemigos a más de 75 m de distancia en una sola partida | Matar 4 enemigos a más de 75 m de distancia en una sola partida |
Otras Insignias
Insignia | Requisitos de Operaciones | Requisitos de Guerra |
---|---|---|
Genius Teen | Matar a 140 operadores en una sola partida de guerra | |
S1 Mission Commemorative | Completar todas las misiones de la temporada en la Temporada Genesis | 5 de diciembre de 2024 - 17 de enero de 2025 |
S3 Mission Commemorative | Completar todas las misiones de la temporada en la Temporada Firework | 18 de enero de 2025 - |
Combat Master | Fuerza Irresistible x7: Matar a 3 jugadores en una sola partida | Máximo Poder de Fuego x7: Hacer un total de 1200 de daño en una sola partida |
Battlefield Master | Prowler: Alcanzar 50 muertes en una sola partida | Sentinel: Obtener 3000 puntos a través de objetivos en una sola partida |
MandelBrick Collector | Supervisor de Brickyard x25: Decodificar un Mandlebrick | |
Top Gold Digger | Lleno hasta el borde x25: Extraer más de 1,000,000 de aleación en una sola partida | |
War Machine | Alcanzar el nivel 50 en Guerra | |
Global Walker | Alcanzar el nivel 60 en Operaciones | |
Embrace All Rivers | Mejorar el almacén a nivel 10 |
Otras Insignias cont.
Estas insignias han sido recién introducidas y contienen uno o más requisitos para desbloquearlas. Además, tienen cuatro niveles en los que progresar, similar a las armas.
Guerra
Insignia | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
---|---|---|---|---|
War Beast | Lograr "Tanque Absoluto" en 10 partidas, Lograr "Muerte desde Arriba" en 10 partidas, Lograr "Corredor del Campo de Batalla" en 10 partidas, Lograr "Zona de No Vuelo" en 10 partidas | 25 partidas | 50 partidas | 100 partidas |
Vehicle Killer | Lograr "Rompearmaduras" en 25 partidas | 75 partidas | 150 partidas | 400 partidas |
Operaciones
Insignia | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
---|---|---|---|---|
Diamond Tychoon | Lograr "Corazón Eterno" en 1 partida | 2 partidas | 3 partidas | 5 partidas |
Godfather | Lograr "Matar a Reis" en 10 partidas, Lograr "Matar a Saeed" en 10 partidas, Lograr "Matar a Desmoulins" en 10 partidas | 20 muertes | 30 muertes | 50 muertes |
Guerra
Logros en Guerra:
Logro | Icono de Insignia | Requisitos |
---|---|---|
Tanque Absoluto | ![]() | Matar a más de 30 enemigos usando un tanque en una sola partida |
Defensor Aéreo | ![]() | Hacer 2000 de daño a vehículos usando un cañón AA fijo en una sola partida |
Rompearmaduras | ![]() | Destruir más de 2 vehículos en una sola partida |
Vengador | ![]() | Vengarse 1 vez en una sola partida |
Ángel del Campo de Batalla | ![]() | Rescatar a más de 40 jugadores en una sola partida |
Corredor del Campo de Batalla | ![]() | Matar a más de 25 enemigos usando un vehículo terrestre en una sola partida |
Muerte desde Arriba | ![]() | Matar a más de 25 enemigos usando una aeronave en una sola partida |
Poder de Fuego Infinito | ![]() | Reabastecer a los compañeros de escuadra 40 veces con la caja de municiones en una sola partida |
Balas Voladoras | ![]() | Matar a más de 10 enemigos con disparos largos en una sola partida |
Gran Compañero de Ala | ![]() | Proporcionar más de 20 asistencias en una sola partida |
Zona de No Vuelo | ![]() | Hacer 2000 de daño a vehículos usando un LAV-AA en una sola partida |
Golpe Nuclear | ![]() | Obtener más de 3500 puntos usando un Misil Guiado o Artillería en una sola partida |
Prowler | ![]() | Matar a más de 50 enemigos en una sola partida |
Soporte de Respuesta | ![]() | Hacer que tus compañeros de escuadra usen tu baliza de respawn para desplegarse más de 16 veces en una sola partida |
Conductor Veterano | ![]() | Obtener más de 1000 puntos por asistencias de conductor |
Señor de la Soldadura | ![]() | Obtener más de 500 puntos reparando en esta partida |
Operaciones
Logros en Operaciones:
Logro | Icono | Requisitos |
---|---|---|
Terminator Avanzado | ![]() | Matar 1 Shieldbearer, 1 M. Gunner y 1 Rocketeer en una sola partida |
Supervisor de Brickyard | ![]() | Decodificar 1 Mandlebrick en Operaciones |
Cleaner Bot | Extraer con 1 Robot Limpiador en esta partida | |
Daily Jog | ![]() | Moverse más de 3000 metros |
Tycoon Energético | ![]() | Extraer con el Micro Reactor en esta partida |
Corazón Eterno | ![]() | Extraer con un Corazón de África |
Guardián de la Granja | ![]() | Encontrar objetos de oro o mejores en Nidos de Aves |
Bloqueo de Cabeza | ![]() | Matar a 8 enemigos con disparos a la cabeza |
Fuerza Irresistible | ![]() | Matar a 3 jugadores en una sola partida |
Matar a Desmoulins | Matar al jefe Desmoulins | |
Matar a Reis | Matar al jefe Reis | |
Matar a Saeed | ![]() | Matar al jefe Saeed |
Máximo Poder de Fuego | ![]() | Hacer un total de 1200 de daño en una sola partida |
Cardio Mecánico | ![]() | Extraer con el Ventilador Médico en esta partida |
Entusiasta Militar | ![]() | Extraer con un Modelo de Tanque de Batalla en esta partida |
Procesamiento Multi-Core | ![]() | Extraer con la Unidad de Supercomputación MandleBrick |
Material de Próxima Generación | Extraer con 1 Tablero de Fibra de Carbono Reforzado en esta partida | |
Empleado Perfecto | ![]() | Completar la tarea insignia |
Hacker Físico | Extraer con 1 Servidor Secreto en esta partida | |
Detección Precisa | ![]() | Extraer con el Radar Militar Portátil en esta partida |
Eliminación de Residuos | ![]() | Encontrar objetos de calidad oro o mejor en las alcantarillas |
Sección de Insignias
Las insignias están ubicadas en dos secciones del juego Delta Force.
La primera, que solo contiene las insignias obtenidas, está ubicada en el perfil del jugador. Esto se accede seleccionando el retrato del jugador en la esquina inferior derecha de la pantalla.
La segunda ubicación es bastante discreta, pero se encuentra dentro de los operadores individuales; Específicamente dentro de la sección "personalizada" hay dos selecciones adicionales etiquetadas como "Avatar" e "Insignia".
La sección de Insignias contiene Insignias Generales, de Carrera y específicas de Operador, las cuales luego pueden ser arrastradas y soltadas en tu tarjeta de jugador. Cada tarjeta de operador puede mostrar tres insignias diferentes.
